...
7
Pacific Princess予想着順:
| 順位 | 着差 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|
| 7 | 0.00 | Pacific Princess | 2/1 |
| 4 | 1.05 | Lullaby Land | 3/1 |
| 8 | 1.52 | Bad Temper | 5/1 |
| 1 | 4.98 | Nohai | 8/1 |
| 3 | 6.00 | Burning Embers | 6/1 |
| 2 | 7.82 | Clout Chaser | 8/1 |
| 6 | 10.88 | Sirani | 6/1 |
| 5 | 21.24 | Amaterasu | 12/1 |
1
Nohai2
Clout Chaser3
Burning Embers4
Lullaby Land5
Amaterasu6
Sirani7
Pacific Princess8
Bad Temper