...
1
Stonehenge予想着順:
| 順位 | 着差 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.00 | Stonehenge | 2/1 |
| 5 | 2.52 | Apuro | 1/1 |
| 2 | 2.75 | Compelling Uncle | 6/1 |
| 6 | 7.12 | West of Me | 4/1 |
| 4 | 8.81 | Ilean Right | 10/1 |
| 3 | 12.48 | Angel's Shadows | 15/1 |
| 7 | 15.99 | Distorted Cat | 20/1 |
1
Stonehenge2
Compelling Uncle3
Angel's Shadows4
Ilean Right5
Apuro6
West of Me7
Distorted Cat