Track: Lethbridge · Purse: $7,878 · Distance: 6f · Surface: Dirt · Field: 5 horses · last run September 6, 2026
| Fin | Pgm | Horse | Odds | AI Pick |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Frosted Knight | 6/5 | #4 |
| 2 | 6 | Zipliner | 1/1 | #2 |
| 3 | 4 | Trumps No Joke | 5/1 | #1 |
| 4 | 1 | Fuller Moon | 10/1 | |
| 5 | 3 | Lil Butch | 15/1 | #3 |
Ranked by our AI model before post time, not chosen afterward.
| Fin | Pgm | Horse | Odds | AI Pick |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Stone House | 1/5 | #1 |
| 2 | 1 | Italian Griz | 3/1 | #2 |
| 3 | 4 | Holy Moses | 6/1 | #3 |
| 4 | 3 | Eye the Fire | 11/1 | #4 |
Ranked by our AI model before post time, not chosen afterward.
| Year | Winner | Odds | AI Top Pick |
|---|---|---|---|
| 2024 | Eddy Bear | 5/2 | — |
| 2023 | Paddys Rocket | 4/5 | Not tracked |
| 2022 | Imperial Dash | 6/5 | Not tracked |