Track: Woodbine · Purse: $282,833 · Distance: 1.50mi · Surface: Turf (Yielding) · Field: 6 horses · last run September 27, 2026
| Fin | Pgm | Horse | Odds | AI Pick |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Fire and Wine | 11/1 | #4 |
| 2 | 1 | Bond Market | 3/1 | |
| 3 | 5 | Buium | 5/1 | #2 |
| 4 | 6 | Imyourmedicineman | 20/1 | |
| 5 | 4 | Katie's Grace | 4/5 | #1 |
| 6 | 2 | Keepmypowderdry | 5/1 | #3 |
Ranked by our AI model before post time, not chosen afterward.
| Fin | Pgm | Horse | Odds | AI Pick |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Tom's Magic | 3/5 | #3 |
| 2 | 3 | Borealis Trail | 8/1 | |
| 3 | 7 | Faber | 11/1 | #1 |
| 4 | 5 | Aristella | 8/1 | #4 |
| 5 | 2 | D'aurum | 70/1 | |
| 6 | 6 | Watsonville Red | 35/1 | #2 |
| 7 | 8 | Sedburys Ghost | 11/1 | |
| 8 | 1 | Scat Girl | 28/1 | |
| 9 | 4 | Ciunas | 5/1 |
Ranked by our AI model before post time, not chosen afterward.
| Fin | Pgm | Horse | Odds | AI Pick |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Roscar | 3/1 | #4 |
| 2 | 7 | Saccharine | 5/1 | #3 |
| 3 | 5 | Side Street | 15/1 | #2 |
| 4 | 4 | King Rosso | 10/1 | |
| 5 | 1 | Thor's Cause | 21/1 | |
| 6 | 6 | Jokestar | 15/1 | |
| 7 | 3 | Hurricane Clair | 4/5 | #1 |
Ranked by our AI model before post time, not chosen afterward.
| Year | Winner | Odds | AI Top Pick |
|---|---|---|---|
| 2023 | Touch'n Ride | 4/1 | Not tracked |
| 2022 | Sir for Sure | 6/1 | Not tracked |