Track: Aqueduct · Purse: $300,000 · Distance: 7f · Surface: Dirt (Fast) · Field: 5 horses · last run April 4, 2026
| Fin | Pgm | Horse | Odds | AI Pick |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Point Dume | 7/1 | #3 |
| 2 | 2 | Book'em Danno | 4/5 | #2 |
| 3 | 4 | Be You | 6/1 | #1 |
| 4 | 5 | Rated by Merit | 8/5 | #4 |
| 5 | 3 | Acoustic Ave | 39/1 |
Ranked by our AI model before post time, not chosen afterward.
| Fin | Pgm | Horse | Odds | AI Pick |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Crazy Mason | 5/1 | |
| 2 | 2 | Quint's Brew | 2/1 | #1 |
| 3 | 6 | Dilger | 16/1 | #4 |
| 4 | 3 | Surveillance | 10/1 | |
| 5 | 5 | Donegal Momentum | 5/1 | #3 |
| 6 | 7 | Maximus Meridius | 5/2 | |
| 7 | 4 | Full Moon Madness | 5/1 | #2 |
Ranked by our AI model before post time, not chosen afterward.
| Year | Winner | Odds | AI Top Pick |
|---|---|---|---|
| 2024 | Post Time | 4/5 | Not tracked |
| 2023 | Doppelganger | 17/1 | Not tracked |
| 2022 | Speaker's Corner | 3/5 | Not tracked |