Track: Assiniboia · Purse: $36,519 · Distance: 5.5f · Surface: Dirt (Fast) · Field: 8 horses · last run August 19, 2026
| Fin | Pgm | Horse | Odds | AI Pick |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Circle the Bird | 1/5 | #1 |
| 2 | 4 | Maximum Uproar | 10/1 | #4 |
| 3 | 7 | Poshdaddy | 21/1 | |
| 4 | 1 | Today's Agenda | 17/1 | #2 |
| 5 | 8 | Sasha's Dream | 42/1 | |
| 6 | 6 | Born to Succeed | 18/1 | |
| 7 | 2 | Grand Slam Duke | 28/1 | |
| 8 | 3 | C J's Mayzee | 7/1 | #3 |
Ranked by our AI model before post time, not chosen afterward.
| Fin | Pgm | Horse | Odds | AI Pick |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Papichulo | 1/2 | #2 |
| 2 | 3 | Mr Miezie | 4/1 | |
| 3 | 2 | Amusing Way | 6/1 | |
| 4 | 1 | Kiss Me Hello | 21/1 | #1 |
| 5 | 4 | Rough Customer | 26/1 | #4 |
| 6 | 5 | Bare Back Jack | 5/1 | #3 |
| 7 | 6 | Holy Moses | 18/1 |
Ranked by our AI model before post time, not chosen afterward.
| Fin | Pgm | Horse | Odds | AI Pick |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Hiway Fortynine | 1/5 | #1 |
| 2 | 4 | The Wright Way | 3/1 | #2 |
| 3 | 3 | Leenas Pal | 22/1 | #3 |
| 4 | 2 | B B Beth | 7/1 | #4 |
Ranked by our AI model before post time, not chosen afterward.
| Fin | Pgm | Horse | Odds | AI Pick |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Itsallgoodman | 1/2 | #2 |
| 2 | 4 | Puttingonthefoil | 10/1 | #4 |
| 3 | 3 | August Rain | 3/1 | #1 |
| 4 | 1 | Patriotic Freedom | 9/2 | #3 |
| 5 | 5 | Thatswhatimherefor | 17/1 |
Ranked by our AI model before post time, not chosen afterward.
| Fin | Pgm | Horse | Odds | AI Pick |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Relaxgodoitramone | 1/2 | #1 |
| 2 | 2 | Bakk N Beautiful | 4/1 | |
| 3 | 4 | Kamal | 6/1 | #3 |
| 4 | 1 | Pour House | 16/1 | |
| 5 | 5 | Alberta Ice | 12/1 | #2 |
| 6 | 6 | Little Did We Know | 9/1 | #4 |
Ranked by our AI model before post time, not chosen afterward.
| Fin | Pgm | Horse | Odds | AI Pick |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Silkstone | 6/1 | #2 |
| 2 | 2 | Who's That Baby | 1/2 | #1 |
| 3 | 7 | We the Fringe | 7/1 | #4 |
| 4 | 6 | Dare to Compare | 8/1 | |
| 5 | 3 | No More Lies | 6/1 | #3 |
| 6 | 4 | Biz Babe | 17/1 | |
| 7 | 5 | Tango for the Soul | 71/1 |
Ranked by our AI model before post time, not chosen afterward.
| Fin | Pgm | Horse | Odds | AI Pick |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Sunny Wishes | 4/5 | #3 |
| 2 | 5 | Karensnotimpressed | 7/2 | #1 |
| 3 | 3 | Magic Molly | 12/1 | #4 |
| 4 | 1 | What a Force | 8/5 | #2 |
Ranked by our AI model before post time, not chosen afterward.
| Fin | Pgm | Horse | Odds | AI Pick |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Debrusk | 1/2 | #1 |
| 2 | 1 | Stormy Lent | 5/2 | #2 |
| 3 | 3 | Charlie's Prize | 6/1 | #3 |
| 4 | 4 | Genie's Ride | 6/1 | #4 |
Ranked by our AI model before post time, not chosen afterward.
| Fin | Pgm | Horse | Odds | AI Pick |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | What's Shakin | 1/2 | #3 |
| 2 | 3 | Diocles | 8/5 | #1 |
| 3 | 2 | Mount Doom | 8/1 | #2 |
| 4 | 5 | Pisco | 17/1 | #4 |
Ranked by our AI model before post time, not chosen afterward.
| Fin | Pgm | Horse | Odds | AI Pick |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Chi Chi Time | 1/9 | #2 |
| 2 | 8 | Zenari | 28/1 | |
| 3 | 2 | Someday Lady | 6/1 | #1 |
| 4 | 3 | Sailing Force | 32/1 | #4 |
| 5 | 7 | Donna Wyn | 13/1 | #3 |
| 6 | 1 | Commands Attention | 19/1 | |
| 7 | 5 | Why Nots a Wynner | 47/1 |
Ranked by our AI model before post time, not chosen afterward.