Track: Del Mar · Purse: $300,000 · Distance: 7f · Surface: Dirt (Fast) · Field: 9 horses · last run September 5, 2026
| Fin | Pgm | Horse | Odds | AI Pick |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Miss Monica | 2/5 | #1 |
| 2 | 4 | Crazy Hot Mess | 25/1 | |
| 3 | 8 | Holmby | 6/1 | #2 |
| 4 | 5 | Free Closer | 8/1 | #3 |
| 5 | 7 | Well Versed | 37/1 | |
| 6 | 2 | Dear Diary | 10/1 | |
| 7 | 1 | Panda Listen | 24/1 | #4 |
| 8 | 3 | Avalon Rose | 45/1 | |
| 9 | 10 | Fast Amy | 26/1 |
Ranked by our AI model before post time, not chosen afterward.
| Fin | Pgm | Horse | Odds | AI Pick |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Bottle of Rouge | 9/1 | #4 |
| 2 | 1 | Explora | 3/5 | #1 |
| 3 | 6 | La Wally | 10/1 | |
| 4 | 2 | Himika | 5/2 | #2 |
| 5 | 7 | Bourbon and Ginger | 16/1 | #3 |
| 6 | 4 | Grandma Mary | 16/1 | |
| 7 | 3 | Fourlynnes | 61/1 |
Ranked by our AI model before post time, not chosen afterward.
| Fin | Pgm | Horse | Odds | AI Pick |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Tenma | 3/1 | #3 |
| 2 | 4 | Vodka With a Twist | 5/1 | #2 |
| 3 | 3 | So There She Was | 30/1 | |
| 4 | 7 | Jack's Magic Girl | 6/1 | |
| 5 | 2 | Nooni | 4/5 | #1 |
| 6 | 1 | Proud Starlet | 23/1 | #4 |
| 7 | 5 | Night Beacon | 57/1 |
Ranked by our AI model before post time, not chosen afterward.
| Year | Winner | Odds | AI Top Pick |
|---|---|---|---|
| 2023 | Tamara | 6/5 | Not tracked |
| 2022 | And Tell Me Nolies | 9/1 | Not tracked |