Track: Fair Grounds · Purse: $250,000 · Distance: 1.06mi · Surface: Dirt (Fast) · Field: 10 horses · last run January 17, 2026
| Fin | Pgm | Horse | Odds | AI Pick |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Golden Tempo | 5/2 | #2 |
| 2 | 7 | Mesquite | 4/1 | #4 |
| 3 | 2 | Carson Street | 15/1 | |
| 4 | 11 | Chip Honcho | 8/1 | #3 |
| 5 | 1 | Quality Mischief | 29/1 | |
| 6 | 4 | Exosome | 68/1 | |
| 7 | 10 | Stop the Car | 9/2 | |
| 8 | 3 | Crown the Buckeye | 7/1 | #1 |
| 9 | 8 | White Tiger | 5/1 | |
| 10 | 6 | Thunder Buck | 8/1 |
Ranked by our AI model before post time, not chosen afterward.
| Fin | Pgm | Horse | Odds | AI Pick |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | Disco Time | 9/5 | |
| 2 | 13 | Built | 5/2 | |
| 3 | 1 | Innovator | 16/1 | |
| 4 | 6 | Golden Afternoon | 25/1 | |
| 5 | 2 | Maximum Promise | 7/1 | #3 |
| 6 | 4 | Magnitude | 8/1 | #1 |
| 7 | 14 | Seattle Road | 79/1 | |
| 8 | 7 | Calling Card | 11/1 | |
| 9 | 12 | Jolly Samurai | 69/1 | |
| 10 | 10 | Mobetterthangood | 44/1 | |
| 11 | 9 | Dapper Moon | 22/1 | #2 |
| 12 | 5 | Optical | 23/1 | |
| 13 | 8 | Tough Catch | 15/1 | #4 |
Ranked by our AI model before post time, not chosen afterward.
| Year | Winner | Odds | AI Top Pick |
|---|---|---|---|
| 2024 | Track Phantom | 7/5 | Not tracked |
| 2023 | Instant Coffee | 6/5 | Not tracked |
| 2022 | Call Me Midnight | 28/1 | Not tracked |