Track: Aqueduct · Purse: $500,000 · Distance: 7f · Surface: Dirt (Fast) · Field: 10 horses · last run December 6, 2025
| Fin | Pgm | Horse | Odds | AI Pick |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Braverthanubelieve | 8/1 | #4 |
| 2 | 10 | Hot Currency | 3/2 | #1 |
| 3 | 12 | Daniella Marie | 3/1 | #3 |
| 4 | 7 | Unmiztaken | 16/1 | |
| 5 | 2 | Fancy Lights | 10/1 | |
| 6 | 13 | Lifeisbutadream | 55/1 | |
| 7 | 4 | Kaz Farm Girl | 68/1 | |
| 8 | 6 | Greyjoy | 22/1 | |
| 9 | 1 | Oh | 7/2 | #2 |
| 10 | 3 | Galileans Girl | 99/1 |
Ranked by our AI model before post time, not chosen afterward.
| Fin | Pgm | Horse | Odds | AI Pick |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Sunday Boy | 12/1 | |
| 2 | 13 | Combat Mission | 17/1 | #2 |
| 3 | 8 | Muscle Shoals | 34/1 | |
| 4 | 2 | Parker Boone | 4/5 | #4 |
| 5 | 10 | Dinghy Bar | 18/1 | |
| 6 | 14 | Hurricane Kaz | 99/1 | |
| 7 | 7 | Spirit of New York | 3/1 | #1 |
| 8 | 6 | Sicilian Dancer | 99/1 | |
| 9 | 11 | Hey Pal | 66/1 | |
| 10 | 3 | Froutien | 11/1 | |
| 11 | 12 | Takahama | 99/1 | |
| 12 | 1 | Chummers | 22/1 | |
| 13 | 4 | Diamond Child | 72/1 | |
| 14 | 5 | True Legend | 22/1 | #3 |
Ranked by our AI model before post time, not chosen afterward.
| Fin | Pgm | Horse | Odds | AI Pick |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Doc Sullivan | 3/5 | #3 |
| 2 | 1 | Dr. Kraft | 6/1 | #2 |
| 3 | 2 | Bank Frenzy | 3/2 | #1 |
| 4 | 5 | Jackson Heights | 27/1 | #4 |
| 5 | 3 | General Banker | 19/1 |
Ranked by our AI model before post time, not chosen afterward.
| Fin | Pgm | Horse | Odds | AI Pick |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Khali Magic | 12/1 | #2 |
| 2 | 3 | Soloshot | 30/1 | #4 |
| 3 | 6 | Intentious | 9/1 | |
| 4 | 2 | Midtown Lights | 10/1 | #1 |
| 5 | 1 | Stone Smuggler | 9/2 | |
| 6 | 7 | Sunday Girl | 2/5 | #3 |
| 7 | 5 | Storm Changer | 38/1 |
Ranked by our AI model before post time, not chosen afterward.
| Fin | Pgm | Horse | Odds | AI Pick |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Sacrosanct | 1/2 | #1 |
| 2 | 9 | National Identity | 17/1 | #2 |
| 3 | 4 | Smilensaycheese | 28/1 | #4 |
| 4 | 10 | Soontobeking | 6/1 | |
| 5 | 3 | Twohonestmischief | 96/1 | |
| 6 | 8 | Buttah | 47/1 | |
| 7 | 5 | Bold Fortune | 5/2 | #3 |
| 8 | 6 | Missing Rocks | 59/1 |
Ranked by our AI model before post time, not chosen afterward.
| Fin | Pgm | Horse | Odds | AI Pick |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Stone Smuggler | 5/2 | #1 |
| 2 | 11 | Material Girl | 13/1 | |
| 3 | 10 | Princess Mischief | 12/1 | #4 |
| 4 | 7 | Boston's Phinest | 8/5 | #3 |
| 5 | 9 | D's a Rock | 12/1 | |
| 6 | 3 | Mischief Lady | 9/1 | #2 |
| 7 | 8 | Storm Changer | 6/1 | |
| 8 | 1 | Bam's Bliss Kiss | 12/1 | |
| 9 | 5 | Blossoming Erudite | 60/1 | |
| 10 | 6 | Queen Atlas | 99/1 | |
| 11 | 2 | Stunning Sugar | 82/1 |
Ranked by our AI model before post time, not chosen afterward.
| Fin | Pgm | Horse | Odds | AI Pick |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Golden Rocket | 8/1 | |
| 2 | 2 | Sunday Girl | 4/1 | #3 |
| 3 | 5 | Lisa's Vision | 9/1 | |
| 4 | 3 | Khali Magic | 3/1 | #1 |
| 5 | 6 | My Shea D Lady | 2/1 | #4 |
| 6 | 7 | Athena Beach | 5/2 | #2 |
Ranked by our AI model before post time, not chosen afterward.
| Fin | Pgm | Horse | Odds | AI Pick |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Cicciobello | 20/1 | |
| 2 | 8 | General Banker | 4/1 | |
| 3 | 2 | B D Saints | 17/1 | #3 |
| 4 | 3 | Doc Sullivan | 6/5 | #2 |
| 5 | 7 | Kaz Sugar Bank | 78/1 | |
| 6 | 5 | Light Man | 9/2 | #4 |
| 7 | 1 | Dr. Kraft | 16/1 | |
| 8 | 6 | Antonio of Venice | 3/1 | #1 |
Ranked by our AI model before post time, not chosen afterward.
| Year | Winner | Odds | AI Top Pick |
|---|---|---|---|
| 2023 | My Shea D Lady | 5/2 | Not tracked |
| 2023 | Antonio of Venice | 6/1 | Not tracked |