Track: Aqueduct · Purse: $150,000 · Distance: 1mi · Surface: Dirt · Field: 3 horses · last run February 28, 2026
| Fin | Pgm | Horse | Odds | AI Pick |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Komorebino Omoide | 3/1 | #3 |
| 2 | 4 | Yo Daddy | 2/1 | #4 |
| 3 | 3 | Phileas Fogg | 1/2 | #2 |
Ranked by our AI model before post time, not chosen afterward.
| Fin | Pgm | Horse | Odds | AI Pick |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Bank Frenzy | 3/1 | #1 |
| 2 | 7 | Worcester | 9/2 | #3 |
| 3 | 8 | Coastal Mission | 2/1 | #2 |
| 4 | 6 | Curbstone | 21/1 | |
| 5 | 3 | Yo Daddy | 5/2 | #4 |
| 6 | 4 | Winnin'onweekends | 29/1 | |
| 7 | 2 | Law Professor | 9/1 | |
| 8 | 1 | Concealed Carry | 37/1 |
Ranked by our AI model before post time, not chosen afterward.
| Year | Winner | Odds | AI Top Pick |
|---|---|---|---|
| 2024 | Kinetic Sky | 9/2 | Not tracked |
| 2023 | Repo Rocks | 1/1 | Not tracked |
| 2022 | Green Light Go | 1/2 | Not tracked |