Track: Keeneland · Purse: $400,000 · Distance: 1.50mi · Surface: Turf (Yielding) · Field: 12 horses · last run October 9, 2026
| Fin | Pgm | Horse | Odds | AI Pick |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | Lambeth | 7/1 | |
| 2 | 7 | Limited Liability | 12/1 | |
| 3 | 10 | Vote No | 11/1 | #1 |
| 4 | 11 | Desvio | 11/1 | #4 |
| 5 | 1 | Goldeneye | 62/1 | #3 |
| 6 | 4 | Navy Seal | 7/1 | |
| 7 | 8 | Tiz Dashing | 5/2 | |
| 8 | 2 | Just a Touch | 9/5 | |
| 9 | 5 | Echo Lane | 26/1 | |
| 10 | 9 | Layabout | 18/1 | |
| 11 | 6 | English Actor | 71/1 | #2 |
| 12 | 12 | Rothschild | 90/1 |
Ranked by our AI model before post time, not chosen afterward.
| Fin | Pgm | Horse | Odds | AI Pick |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Desvio | 34/1 | |
| 2 | 2 | Safe Trip Home | 9/1 | #4 |
| 3 | 4 | Utah Beach | 5/2 | #3 |
| 4 | 10 | Ohana Honor | 9/5 | |
| 5 | 11 | Anglophile | 10/1 | #2 |
| 6 | 5 | Grand Sonata | 4/1 | |
| 7 | 1 | Il Siciliano | 48/1 | |
| 8 | 8 | San Siro | 28/1 | |
| 9 | 7 | Reiquist | 76/1 | |
| 10 | 9 | Goldeneye | 8/1 | #1 |
Ranked by our AI model before post time, not chosen afterward.
| Fin | Pgm | Horse | Odds | AI Pick |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Highway Robber | 5/2 | |
| 2 | 11 | Bold Act | 3/1 | #1 |
| 3 | 6 | Utah Beach | 13/1 | #4 |
| 4 | 4 | Dataman | 10/1 | |
| 5 | 9 | Sugoi | 13/1 | |
| 6 | 7 | Tawny Port | 9/2 | #3 |
| 7 | 8 | Big Blue Line | 60/1 | |
| 8 | 10 | Ohana Honor | 6/1 | #2 |
| 9 | 2 | Cathkin Peak | 25/1 | |
| 10 | 5 | Always Above | 99/1 | |
| 11 | 1 | Verstappen | 14/1 |
Ranked by our AI model before post time, not chosen afterward.
| Year | Winner | Odds | AI Top Pick |
|---|---|---|---|
| 2023 | Bold Act | 5/2 | Not tracked |
| 2022 | Highland Chief | 6/1 | Not tracked |