Historical race results
| Finish | Pgm | Horse | Win | Place | Show | Odds |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Froutien | $2.74 | $2.1 | $2.1 | 0.37 |
| 2 | 2 | Royal Riddle | $0.0 | $5.44 | $3.4 | 7.72 |
| 3 | 1 | Top Player | $0.0 | $0.0 | $3.14 | 8.02 |
| 4 | 4 | The Obliterator | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 6.71 |
| 5 | 6 | Hurricane Kaz | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 13.5 |
| 6 | 5 | Thirsted | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 25.28 |
| Finish | Pgm | Horse | Win | Place | Show | Odds |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Tizmarkus | $7.6 | $3.84 | $2.88 | 2.8 |
| 2 | 3 | Trust Issues | $0.0 | $3.3 | $2.4 | 1.88 |
| 3 | 1 | Social Hour | $0.0 | $0.0 | $2.82 | 2.8 |
| 4 | 4 | Three B's | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 4.04 |
| 5 | 5 | Shoot the Nickel | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 11.9 |
| 6 | 2 | Sittin Chilly | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 22.37 |
| Finish | Pgm | Horse | Win | Place | Show | Odds |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Lou | $57.38 | $16.58 | $9.36 | 27.69 |
| 2 | 7 | Frizzante | $0.0 | $3.18 | $2.54 | 1.76 |
| 3 | 6 | Mugatu | $0.0 | $0.0 | $5.24 | 13.8 |
| 4 | 5 | Leading Contender | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 4.43 |
| 5 | 3 | Baron of Sealand | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 8.76 |
| 6 | 1 | Who's the King | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 1.47 |
| 7 | 4 | First Trumpet | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 27.69 |
| Finish | Pgm | Horse | Win | Place | Show | Odds |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Expressway | $20.68 | $11.38 | $7.42 | 9.34 |
| 2 | 7 | No Pressure | $0.0 | $4.5 | $3.34 | 2.89 |
| 3 | 6 | Let's Be Frank | $0.0 | $0.0 | $12.04 | 23.33 |
| 4 | 3 | B Raging On | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 16.65 |
| 5 | 8 | Abrigado | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 1.14 |
| 6 | 5 | Rafa Junior | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 9.64 |
| 7 | 9 | Fourth Dimension | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 20.36 |
| 8 | 1 | Kaz Brio | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 45.54 |
| 9 | 4 | Phnom Penh | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 20.52 |
| 10 | 10 | Force | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 14.45 |
| Finish | Pgm | Horse | Win | Place | Show | Odds |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Brave Bear | $16.82 | $7.7 | $4.58 | 7.41 |
| 2 | 4 | Doomed | $0.0 | $5.34 | $4.18 | 3.35 |
| 3 | 3 | Gotta Guy | $0.0 | $0.0 | $3.06 | 3.71 |
| 4 | 6 | Broderick | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 28.79 |
| 5 | 1 | Bernie Goes Boom | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 41.98 |
| 6 | 7 | Via Della Spiga | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 5.0 |
| 7 | 2 | Always Be Smart | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 5.92 |
| 8 | 8 | True Connection | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 2.81 |
| Finish | Pgm | Horse | Win | Place | Show | Odds |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Day One Starter | $9.44 | $5.84 | $3.5 | 3.72 |
| 2 | 6 | Credit History | $0.0 | $11.04 | $6.12 | 10.52 |
| 3 | 1 | Gordy | $0.0 | $0.0 | $3.6 | 2.75 |
| 4 | 4 | Versailles Road | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 4.88 |
| 5 | 5 | Dream Machine | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 7.35 |
| 6 | 2 | Schoolyardsuperman | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 1.97 |
| Finish | Pgm | Horse | Win | Place | Show | Odds |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Noble Dynasty | $5.24 | $2.9 | $2.58 | 1.62 |
| 2 | 9 | Quiet Power | $0.0 | $6.46 | $5.96 | 7.56 |
| 3 | 8 | Honey's to Blame | $0.0 | $0.0 | $10.18 | 43.62 |
| 4 | 7 | British Invasion | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 3.13 |
| 5 | 6 | Donnadoyawanna | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 56.8 |
| 6 | 4 | Mount Sopris | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 6.29 |
| 7 | 3 | Geostoblame | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 20.03 |
| 8 | 11 | Golden Rule | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 90.87 |
| 9 | 2 | Boss Henry | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 4.89 |
| 10 | 5 | Woodster | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 81.81 |
| 11 | 1 | Spherical | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 92.88 |
| 12 | 13 | Gulfy | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 41.11 |
| Finish | Pgm | Horse | Win | Place | Show | Odds |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Slapintheface | $7.46 | $3.72 | $3.14 | 2.73 |
| 2 | 1 | Clear Conscience | $0.0 | $4.0 | $2.96 | 3.08 |
| 3 | 12 | Cable Ready | $0.0 | $0.0 | $8.86 | 28.27 |
| 4 | 11 | Dear Chairman | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 16.98 |
| 5 | 9 | Saratoga Flash | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 6.3 |
| 6 | 5 | Mo Trump | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 13.25 |
| 7 | 3 | The Paddock Pastor | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 9.64 |
| 8 | 7 | American Grant | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 5.29 |
| 9 | 2 | Frank's Art | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 80.26 |
| 10 | 4 | Rabaja | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 12.39 |
| 11 | 6 | Coinage | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 45.99 |
| 12 | 8 | Seaver | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 48.96 |
| Finish | Pgm | Horse | Win | Place | Show | Odds |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Classicist | $3.76 | $2.46 | $2.1 | 0.88 |
| 2 | 6 | Tuscan Gold | $0.0 | $3.14 | $2.44 | 3.49 |
| 3 | 5 | Valentinian | $0.0 | $0.0 | $3.32 | 5.27 |
| 4 | 1 | Mikealicious | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 12.78 |
| 5 | 3 | Cut the Cord | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 11.16 |
| 6 | 2 | Waitlist | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 20.02 |
| 7 | 7 | Sturdy | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 12.37 |
| Finish | Pgm | Horse | Win | Place | Show | Odds |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Luna Louska | $11.94 | $6.86 | $5.24 | 4.97 |
| 2 | 2 | Love Appeals | $0.0 | $4.18 | $2.86 | 2.83 |
| 3 | 5 | Mrs. Gambolini | $0.0 | $0.0 | $3.54 | 3.76 |
| 4 | 6 | Quiet Confidence | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 11.74 |
| 5 | 3 | Dontlookbackatall | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 3.25 |
| 6 | 9 | Patricia Ann | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 11.8 |
| 7 | 8 | Rileys Redemption | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 33.07 |
| 8 | 4 | Risk Threshold | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 8.01 |
| 9 | 7 | Bandonarun | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 46.85 |
| Finish | Pgm | Horse | Win | Place | Show | Odds |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Hedge the Risk | $6.12 | $3.38 | $2.7 | 2.06 |
| 2 | 3 | Landauer | $0.0 | $60.82 | $29.34 | 87.71 |
| 3 | 2 | Catalina Crush | $0.0 | $0.0 | $8.58 | 24.74 |
| 4 | 11 | Union Express | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 19.64 |
| 5 | 1 | Papiamento | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 4.06 |
| 6 | 7 | Magni | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 43.76 |
| 7 | 6 | Sanderson | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 6.5 |
| 8 | 9 | Maybern | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 13.62 |
| 9 | 4 | My Life Story | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 3.5 |
| 10 | 10 | Your Mission | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 73.25 |
| 11 | 8 | Kid Kreesa | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 8.19 |
Advanced machine learning predictions for Aqueduct races.
View AI Picks »