Historical race results
Minnesota's Home Track: This Shakopee, Minnesota, venue is a major regional racing facility, hosting Thoroughbred and Quarter Horse meets. It's known for its enthusiastic fan base and diverse racing programs, complemented by year-round card casino gaming.
Official Website »| Finish | Pgm | Horse | Win | Place | Show | Odds |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Chamaville | $3.0 | $2.1 | $2.1 | 0.5 |
| 2 | 2 | Fall Moon | $0.0 | $3.2 | $2.2 | 7.1 |
| 3 | 5 | Queen Atlas | $0.0 | $0.0 | $2.6 | 3.2 |
| 4 | 4 | Chasing Shadows | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 16.6 |
| 5 | 1 | Embraceable You | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 6.1 |
| Finish | Pgm | Horse | Win | Place | Show | Odds |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Hey River | $13.8 | $3.8 | $0.0 | 5.9 |
| 2 | 1 | Toolittletoolate | $0.0 | $2.1 | $0.0 | 0.6 |
| 3 | 3 | Indie Freedom | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 4.6 |
| 4 | 2 | Buzzinga Karma | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 2.8 |
| Finish | Pgm | Horse | Win | Place | Show | Odds |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Go K J Go | $3.0 | $2.1 | $0.0 | 0.5 |
| 2 | 1 | Rumpus in Paradise | $0.0 | $2.4 | $0.0 | 2.5 |
| 3 | 3 | Miracle Minded | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 5.7 |
| 4 | 4 | Julia Street | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 6.5 |
| Finish | Pgm | Horse | Win | Place | Show | Odds |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Finster | $3.8 | $2.8 | $2.2 | 0.9 |
| 2 | 5 | Gianno | $0.0 | $9.8 | $4.2 | 12.0 |
| 3 | 3 | Aero Star | $0.0 | $0.0 | $2.6 | 3.1 |
| 4 | 1 | One Big Haas | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 17.0 |
| 5 | 6 | Big Hammer | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 4.3 |
| 6 | 4 | Superstar Swank | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 7.2 |
| 7 | 2 | Arjun for Karz | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 43.8 |
| Finish | Pgm | Horse | Win | Place | Show | Odds |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Flatter Me Billy | $12.6 | $4.8 | $2.8 | 5.3 |
| 2 | 3 | Smarty Be Good | $0.0 | $3.6 | $2.4 | 2.4 |
| 3 | 5 | Vali Vali Val | $0.0 | $0.0 | $2.4 | 1.5 |
| 4 | 4 | Charla Collection | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 11.5 |
| 5 | 1 | Our Best Song | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 2.5 |
| Finish | Pgm | Horse | Win | Place | Show | Odds |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Orange Diablo | $3.8 | $2.4 | $2.1 | 0.9 |
| 2 | 2 | Mr. Who | $0.0 | $4.2 | $3.2 | 7.3 |
| 3 | 5 | Outofthedark | $0.0 | $0.0 | $3.0 | 5.0 |
| 4 | 4 | Haunted Haze | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 3.7 |
| 5 | 6 | Sir Sterling | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 8.8 |
| 6 | 7 | Ratleff | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 26.0 |
| 7 | 3 | Catch a Wave | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 22.4 |
| Finish | Pgm | Horse | Win | Place | Show | Odds |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Clearly Authentic | $3.2 | $2.2 | $2.1 | 0.6 |
| 2 | 2 | Cachinnation | $0.0 | $5.6 | $3.0 | 8.5 |
| 3 | 6 | Everything Bugs Me | $0.0 | $0.0 | $2.2 | 2.5 |
| 4 | 4 | Island Jive | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 6.2 |
| 5 | 1 | Mighty Madi | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 14.0 |
Advanced machine learning predictions for Canterbury Park races.
View AI Picks »