Historical race results | Get Today's Canterbury Park AI Picks »
| Finish | Horse | Win | Place | Show | Odds |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Further Evidence | $3.2 | $2.1 | $2.1 | 0.6 |
| 2 | Lemon Meringue | $0.0 | $2.4 | $2.1 | 2.5 |
| 3 | Buttermaker | $0.0 | $0.0 | $2.8 | 10.1 |
| 4 | Majestic Craken | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 30.1 |
| 5 | Buckin Again | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 8.6 |
| 6 | Do Your Job | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 10.0 |
| Finish | Horse | Win | Place | Show | Odds |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kookyberry | $6.6 | $2.6 | $2.4 | 2.3 |
| 2 | Northern Angel | $0.0 | $2.2 | $2.1 | 0.7 |
| 3 | I'm So Funny | $0.0 | $0.0 | $4.8 | 20.9 |
| 4 | Factor That | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 5.8 |
| 5 | Baby Doll Peach | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 8.4 |
| 6 | Empress Lorrayne | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 17.5 |
| Finish | Horse | Win | Place | Show | Odds |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sicilian Grandma | $16.2 | $7.2 | $3.0 | 7.1 |
| 2 | Mia Baby | $0.0 | $4.4 | $2.4 | 4.0 |
| 3 | Raven's Quest | $0.0 | $0.0 | $2.1 | 1.1 |
| 4 | Sweet Amy | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 2.7 |
| 5 | Smooching | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 9.9 |
| 6 | Miss Gold | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 14.3 |
| Finish | Horse | Win | Place | Show | Odds |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | In the Vault | $8.2 | $3.2 | $0.0 | 3.1 |
| 2 | Bold Intention | $0.0 | $2.2 | $0.0 | 0.8 |
| 3 | It's a Girl | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 5.7 |
| 4 | House Wrecker | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 2.6 |
| Finish | Horse | Win | Place | Show | Odds |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sending | $24.4 | $10.4 | $5.4 | 11.2 |
| 2 | Soundtrack | $0.0 | $6.8 | $3.4 | 7.0 |
| 3 | Honorable Mischief | $0.0 | $0.0 | $3.4 | 4.1 |
| 4 | Call'em All | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 1.0 |
| 5 | On Speed Dial | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 6.9 |
| 6 | Red Regret | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 4.1 |
| Finish | Horse | Win | Place | Show | Odds |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dr. Storm | $3.4 | $2.2 | $2.1 | 0.7 |
| 2 | Victorious Vanda | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 3.7 |
| 3 | Mendelssohn Joy | $0.0 | $3.6 | $2.6 | 6.2 |
| 4 | Innately Good | $0.0 | $0.0 | $3.2 | 7.0 |
| 5 | Classy Empire | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 10.4 |
| 6 | Double Echo | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 10.6 |
| Finish | Horse | Win | Place | Show | Odds |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Outofthedark | $8.2 | $4.0 | $2.6 | 3.1 |
| 2 | Lord Sheldon | $0.0 | $4.4 | $3.0 | 4.5 |
| 3 | Mr. Who | $0.0 | $0.0 | $2.6 | 2.2 |
| 4 | Unified Dreams | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 2.2 |
| 5 | Bridleuptothebar | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 5.1 |
Advanced machine learning predictions for Canterbury Park races. Win predictions, value plays, exotic wagers, and detailed analysis.
View Canterbury Park AI Picks »