Historical race results
Minnesota's Home Track: This Shakopee, Minnesota, venue is a major regional racing facility, hosting Thoroughbred and Quarter Horse meets. It's known for its enthusiastic fan base and diverse racing programs, complemented by year-round card casino gaming.
Official Website »| Finish | Pgm | Horse | Win | Place | Show | Odds |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Big Hammer | $7.8 | $4.4 | $2.2 | 2.9 |
| 2 | 5 | Phantom Express | $0.0 | $10.0 | $3.6 | 11.0 |
| 3 | 7 | Mr in Personal | $0.0 | $0.0 | $2.1 | 0.5 |
| 4 | 4 | Mischievous Al | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 7.9 |
| 5 | 6 | Scottish Storm | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 25.5 |
| 6 | 2 | Arjun for Karz | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 73.9 |
| 7 | 1 | Mo Beach Time | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 21.0 |
| Finish | Pgm | Horse | Win | Place | Show | Odds |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Rocknsockconection | $5.6 | $3.2 | $2.4 | 1.8 |
| 2 | 1 | It's Miles | $0.0 | $5.2 | $2.4 | 7.1 |
| 3 | 4 | T C Gold | $0.0 | $0.0 | $2.2 | 1.8 |
| 4 | 3 | Way Up North | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 10.4 |
| 5 | 5 | Paw Allen | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 4.9 |
| 6 | 6 | Perfect Gamble | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 7.2 |
| Finish | Pgm | Horse | Win | Place | Show | Odds |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Riverside | $3.4 | $2.4 | $2.1 | 0.7 |
| 2 | 6 | R N R Audible | $0.0 | $12.8 | $6.6 | 23.4 |
| 3 | 5 | Steam Powered | $0.0 | $0.0 | $4.2 | 12.9 |
| 4 | 3 | Outofthedark | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 8.4 |
| 5 | 4 | Sir Exton | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 7.9 |
| 6 | 2 | Classify | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 2.2 |
| Finish | Pgm | Horse | Win | Place | Show | Odds |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Mighty Madi | $12.6 | $3.0 | $2.4 | 5.3 |
| 2 | 4 | Blues Cross | $0.0 | $2.1 | $2.1 | 0.3 |
| 3 | 1 | Beautiful Judge | $0.0 | $0.0 | $4.6 | 29.9 |
| 4 | 3 | Midnight Joy | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 3.9 |
| 5 | 5 | Cousin Lollie | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 16.6 |
| Finish | Pgm | Horse | Win | Place | Show | Odds |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Found the Secret | $8.4 | $5.2 | $2.6 | 3.2 |
| 2 | 2 | Fun Lovin Guy | $0.0 | $6.6 | $3.2 | 5.7 |
| 3 | 5 | Tappy | $0.0 | $0.0 | $2.1 | 0.9 |
| 4 | 6 | Jackfire | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 9.8 |
| 5 | 7 | Ima Complex Guy | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 5.5 |
| 6 | 1 | Flatter the Flame | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 27.1 |
| 7 | 4 | Lilah's Mischief | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 31.1 |
| Finish | Pgm | Horse | Win | Place | Show | Odds |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Zoffarelli | $4.6 | $2.2 | $2.1 | 1.3 |
| 2 | 1 | Haunted Haze | $0.0 | $3.6 | $3.0 | 3.0 |
| 3 | 3 | Time Muse | $0.0 | $0.0 | $4.4 | 11.5 |
| 4 | 7 | Mendelssohn Joy | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 11.3 |
| 5 | 8 | Athens Moon | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 2.1 |
| 6 | 5 | Chromed Impulse | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 17.4 |
| Finish | Pgm | Horse | Win | Place | Show | Odds |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Wildcat Minny | $7.6 | $4.4 | $3.0 | 2.8 |
| 2 | 5 | Smart With Heart | $0.0 | $10.2 | $5.8 | 11.3 |
| 3 | 2 | Chocolate Freckles | $0.0 | $0.0 | $5.2 | 6.7 |
| 4 | 4 | Mia Baby | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 8.7 |
| 5 | 1 | Collected Glory | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 2.4 |
| 6 | 6 | Embraceable You | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 15.0 |
| 7 | 8 | Ship It | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 5.0 |
| 8 | 3 | Taking It All | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 7.6 |
| Finish | Pgm | Horse | Win | Place | Show | Odds |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Victorious Vanda | $5.0 | $3.2 | $2.4 | 1.5 |
| 2 | 1 | Hot Legs Romolo | $0.0 | $9.6 | $4.4 | 10.5 |
| 3 | 7 | Crew Dragon | $0.0 | $0.0 | $2.4 | 2.8 |
| 4 | 2 | Mansoura | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 22.5 |
| 5 | 3 | Hawks Creek | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 13.9 |
| 6 | 9 | Sonic Speed | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 4.9 |
| 7 | 4 | Shut Up Michael | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 4.3 |
Advanced machine learning predictions for Canterbury Park races.
View AI Picks »