Historical race results | Get Today's Canterbury Park AI Picks »
| Finish | Horse | Win | Place | Show | Odds |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rose View | $5.6 | $3.6 | $2.6 | 1.8 |
| 2 | Church Pew | $0.0 | $4.8 | $3.0 | 4.0 |
| 3 | Chamaville | $0.0 | $0.0 | $3.8 | 7.4 |
| 4 | Qurbaan D Oro | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 6.3 |
| 5 | Kookyberry | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 3.0 |
| 6 | Miz Cali | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 5.4 |
| Finish | Horse | Win | Place | Show | Odds |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Midcat | $9.2 | $4.8 | $3.4 | 3.6 |
| 2 | As One Does | $0.0 | $7.0 | $4.6 | 7.7 |
| 3 | Mach Two | $0.0 | $0.0 | $4.2 | 4.7 |
| 4 | Mansoura | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 9.8 |
| 5 | Brit Blitz | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 4.2 |
| 6 | Victorious Vanda | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 1.3 |
| Finish | Horse | Win | Place | Show | Odds |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Raetastic | $4.4 | $0.0 | $0.0 | 1.2 |
| 2 | Palmilla's Bet | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 2.5 |
| 3 | Zanzora | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 1.0 |
| Finish | Horse | Win | Place | Show | Odds |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ultimate | $3.4 | $2.4 | $2.1 | 0.7 |
| 2 | Ship It Red | $0.0 | $4.0 | $2.6 | 3.6 |
| 3 | Forsaken | $0.0 | $0.0 | $2.6 | 6.8 |
| 4 | Out Run'm | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 6.7 |
| 5 | Toomanynames | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 11.5 |
| 6 | Further Evidence | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 12.1 |
| Finish | Horse | Win | Place | Show | Odds |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Classify | $4.6 | $2.8 | $0.0 | 1.3 |
| 2 | Outofthedark | $0.0 | $3.2 | $0.0 | 1.5 |
| 3 | Dual Monarchy | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 4.3 |
| 4 | Fearless Soldier | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 4.0 |
Advanced machine learning predictions for Canterbury Park races. Win predictions, value plays, exotic wagers, and detailed analysis.
View Canterbury Park AI Picks »