Historical race results
West Virginia's Casino Racetrack: Home to the Hollywood Casino at Charles Town Races, this West Virginia facility is famous for its lucrative Thoroughbred racing program, highlighted by the annual $1 million Charles Town Classic stakes race.
Official Website »| Finish | Pgm | Horse | Win | Place | Show | Odds |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Authentic Appeal | $5.6 | $2.4 | $2.2 | 1.8 |
| 2 | 5 | Starship Polaris | $0.0 | $2.2 | $2.2 | 0.6 |
| 3 | 3 | Itza Kitty | $0.0 | $0.0 | $2.4 | 9.5 |
| 4 | 1 | Fox Fifty Eight | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 14.5 |
| 5 | 4 | Near Dark | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 22.5 |
| 6 | 6 | Pauline's Angel | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 16.5 |
| Finish | Pgm | Horse | Win | Place | Show | Odds |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Pops Harper | $4.2 | $2.4 | $2.2 | 1.1 |
| 2 | 3 | Tun Tavern | $0.0 | $4.2 | $3.0 | 4.9 |
| 3 | 2 | Culminate | $0.0 | $0.0 | $2.2 | 1.3 |
| 4 | 5 | Brd Computing | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 9.9 |
| 5 | 4 | Bossme | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 38.2 |
| 6 | 6 | Swan | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 18.9 |
| Finish | Pgm | Horse | Win | Place | Show | Odds |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Ray's Blue Wagon | $4.4 | $3.0 | $2.2 | 1.2 |
| 2 | 1 | Gran Andrews | $0.0 | $5.0 | $2.6 | 5.3 |
| 3 | 3 | Yo Vinnie | $0.0 | $0.0 | $2.8 | 5.3 |
| 4 | 6 | Game Keeper | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 2.7 |
| 5 | 2 | Deadpan | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 4.8 |
| 6 | 5 | Arcadian | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 48.8 |
| Finish | Pgm | Horse | Win | Place | Show | Odds |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Ride to Remember | $6.0 | $3.2 | $2.2 | 2.0 |
| 2 | 7 | Starship Refund | $0.0 | $4.4 | $2.8 | 3.6 |
| 3 | 3 | Smoked Peach | $0.0 | $0.0 | $2.2 | 1.5 |
| 4 | 5 | Ready for Magic | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 7.3 |
| 5 | 4 | Outforarip | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 23.2 |
| 6 | 1 | One Hit Wonder | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 17.1 |
| 7 | 2 | Sunday Tiff | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 17.7 |
| Finish | Pgm | Horse | Win | Place | Show | Odds |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Titanio | $4.2 | $2.6 | $2.2 | 1.1 |
| 2 | 2 | Zaptastic | $0.0 | $7.2 | $4.4 | 14.1 |
| 3 | 3 | Horvath | $0.0 | $0.0 | $2.6 | 2.6 |
| 4 | 5 | El Papacito | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 1.8 |
| 5 | 6 | Coco Sun | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 17.4 |
| 6 | 4 | Fox Creek | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 87.3 |
| Finish | Pgm | Horse | Win | Place | Show | Odds |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Saronic Bay | $5.8 | $3.0 | $2.2 | 1.9 |
| 2 | 1 | Honey I'm Broke | $0.0 | $3.0 | $2.2 | 1.5 |
| 3 | 5 | Mischievous Broad | $0.0 | $0.0 | $2.2 | 1.7 |
| 4 | 6 | Alice's Moon | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 9.4 |
| 5 | 3 | Stormi Vanna | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 32.1 |
Advanced machine learning predictions for Charles Town races.
View AI Picks »