Historical race results | Get Today's Churchill Downs AI Picks »
| Finish | Horse | Win | Place | Show | Odds |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nursekringledances | $24.98 | $9.62 | $4.04 | 11.49 |
| 2 | Sweet Star | $0.0 | $13.32 | $4.5 | 19.53 |
| 3 | Brooklynn Drew | $0.0 | $0.0 | $2.58 | 0.93 |
| 4 | Spotaway | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 5.01 |
| 5 | Unhidden Gem | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 4.83 |
| 6 | Sweet Note | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 3.37 |
| Finish | Horse | Win | Place | Show | Odds |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jaboss | $6.7 | $4.6 | $2.62 | 2.35 |
| 2 | Dragon Navy | $0.0 | $4.2 | $2.76 | 3.32 |
| 3 | Givemethebeat | $0.0 | $0.0 | $2.5 | 2.72 |
| 4 | Little Tinker Elle | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 9.71 |
| 5 | Topic Thunder | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 2.96 |
| 6 | Estrella Silver | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 13.36 |
| Finish | Horse | Win | Place | Show | Odds |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Busk | $3.86 | $2.62 | $2.12 | 0.93 |
| 2 | Turn Up the Trees | $0.0 | $4.7 | $3.16 | 4.18 |
| 3 | Cowan | $0.0 | $0.0 | $2.52 | 4.18 |
| 4 | Mister Kelly | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 30.3 |
| 5 | Born Flawless | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 11.03 |
| 6 | Shape Note | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 4.14 |
| Finish | Horse | Win | Place | Show | Odds |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Name Dropper | $20.62 | $8.18 | $4.04 | 9.31 |
| 2 | Cinnamon Sugar | $0.0 | $3.0 | $2.46 | 1.66 |
| 3 | Super Pachi | $0.0 | $0.0 | $3.04 | 5.53 |
| 4 | Nonstop Vino | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 11.61 |
| 5 | Light My Flame | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 5.33 |
| 6 | Caroom's Croupier | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 21.14 |
| 7 | Cheekwood | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 3.37 |
| 8 | Diamond N Dress | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 20.68 |
| 9 | Law and Milloy | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 32.0 |
| Finish | Horse | Win | Place | Show | Odds |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | High South | $34.72 | $19.3 | $7.94 | 16.36 |
| 2 | Tap the Champagne | $0.0 | $19.3 | $7.5 | 20.02 |
| 3 | Scarletta Carpetta | $0.0 | $0.0 | $2.68 | 1.18 |
| 4 | Union Rose | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 30.99 |
| 5 | Plot | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 13.8 |
| 6 | Two Turntables | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 3.57 |
| 7 | Without a Pout | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 3.38 |
| 8 | Victory Waltz | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 53.29 |
| 9 | Hi'iaka | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 17.58 |
| 10 | Radiance | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 30.83 |
| Finish | Horse | Win | Place | Show | Odds |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Will Be | $4.96 | $3.24 | $2.9 | 1.48 |
| 2 | Devilish Desire | $0.0 | $5.38 | $3.84 | 7.12 |
| 3 | Purse Thief | $0.0 | $0.0 | $8.04 | 28.36 |
| 4 | Air of Defiance | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 2.18 |
| 5 | Corman | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 13.27 |
| 6 | Three Echoes | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 7.85 |
| 7 | Beezer | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 38.26 |
| 8 | High Probability | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 14.51 |
| 9 | Motown Star | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 14.04 |
| Finish | Horse | Win | Place | Show | Odds |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Abitibi | $27.58 | $9.9 | $5.6 | 12.79 |
| 2 | De' Ans Eighty | $0.0 | $4.32 | $2.98 | 2.67 |
| 3 | Punchy Girl | $0.0 | $0.0 | $3.26 | 5.12 |
| 4 | Sombra Dorada | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 1.49 |
| 5 | Vinos Angel | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 18.52 |
| 6 | Little Blaze | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 2.95 |
| Finish | Horse | Win | Place | Show | Odds |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pharoah's Wine | $4.36 | $2.72 | $2.44 | 1.18 |
| 2 | She's Lookin Lucky | $0.0 | $3.0 | $2.76 | 2.5 |
| 3 | Watch This Birdie | $0.0 | $0.0 | $5.52 | 15.26 |
| 4 | Sabalenka | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 7.01 |
| 5 | Hamwood Flier | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 4.56 |
| 6 | Lucky Speech | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 8.7 |
| Finish | Horse | Win | Place | Show | Odds |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tapakena | $15.24 | $7.5 | $3.7 | 6.62 |
| 2 | Spy | $0.0 | $50.5 | $10.8 | 47.13 |
| 3 | Harbe | $0.0 | $0.0 | $2.7 | 1.4 |
| 4 | Flambeau | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 10.66 |
| 5 | One Destination | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 20.14 |
| 6 | Keeping the Faith | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 13.22 |
| 7 | Gold Gunner | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 33.47 |
| 8 | Helm Place | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 2.74 |
| 9 | Super Snoop | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 34.27 |
| 10 | Optimistic Income | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 7.59 |
Advanced machine learning predictions for Churchill Downs races. Win predictions, value plays, exotic wagers, and detailed analysis.
View Churchill Downs AI Picks »