Historical race results | Get Today's Fair Grounds AI Picks »
| Finish | Horse | Win | Place | Show | Odds |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Western Run | $4.2 | $3.0 | $2.1 | 1.1 |
| 2 | Denizen | $0.0 | $3.0 | $2.2 | 1.8 |
| 3 | Suspiciously Named | $0.0 | $0.0 | $2.4 | 4.3 |
| 4 | Traitour | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 7.8 |
| 5 | Just Nate | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 10.3 |
| Finish | Horse | Win | Place | Show | Odds |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Runninginthemoney | $4.6 | $3.4 | $2.4 | 1.3 |
| 2 | Creekside | $0.0 | $5.4 | $3.6 | 7.7 |
| 3 | Purrrfect Rhythm | $0.0 | $0.0 | $3.0 | 3.7 |
| 4 | Spinning Aces | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 18.2 |
| 5 | Joey's Lightening | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 18.4 |
| 6 | You Good | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 11.3 |
| 7 | Takeover Fiftyfour | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 21.6 |
| 8 | City of Love | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 3.5 |
| Finish | Horse | Win | Place | Show | Odds |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mo for Us | $2.4 | $2.1 | $2.1 | 0.2 |
| 2 | Liam's Mist | $0.0 | $2.8 | $2.1 | 4.7 |
| 3 | Hopeitsmyluckyday | $0.0 | $0.0 | $3.6 | 20.3 |
| 4 | Mika Ella Pika | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 11.5 |
| 5 | Country Belle | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 45.5 |
| 6 | Jus Makes Cents | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 12.9 |
| Finish | Horse | Win | Place | Show | Odds |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valiant Humor | $5.0 | $2.8 | $2.2 | 1.5 |
| 2 | First Samaritan | $0.0 | $13.6 | $7.2 | 35.5 |
| 3 | Flawless Beast | $0.0 | $0.0 | $7.0 | 22.2 |
| 4 | Be Real | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 1.1 |
| 5 | Film At Eleven | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 72.6 |
| 6 | Prince Ben | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 26.7 |
| 7 | Restore | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 3.3 |
| Finish | Horse | Win | Place | Show | Odds |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Guile | $8.4 | $4.0 | $2.4 | 3.2 |
| 2 | Upturned Brim | $0.0 | $6.4 | $3.4 | 7.7 |
| 3 | Texas Town | $0.0 | $0.0 | $2.4 | 0.8 |
| 4 | Red Moscato | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 32.5 |
| 5 | Dr. Niko | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 6.9 |
| 6 | My Liam | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 6.9 |
| 7 | Josan | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 63.8 |
| 8 | Ashaab | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 63.0 |
| Finish | Horse | Win | Place | Show | Odds |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mary's Boy Bolt | $5.6 | $3.6 | $2.6 | 1.8 |
| 2 | Date the Prince | $0.0 | $9.0 | $4.8 | 12.6 |
| 3 | Bolt From Above | $0.0 | $0.0 | $2.6 | 3.2 |
| 4 | Hard Scholar | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 10.9 |
| 5 | No Take Backs | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 15.3 |
| 6 | C Mac Da Boss | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 2.2 |
| 7 | Sharp Strike | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 16.5 |
| 8 | Aries Honor | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 74.4 |
| 9 | Jack Rabbit | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 37.8 |
| Finish | Horse | Win | Place | Show | Odds |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paving | $2.6 | $2.1 | $2.1 | 0.3 |
| 2 | Luv Your Neighbor | $0.0 | $3.4 | $2.8 | 6.7 |
| 3 | Unfaithful Rose | $0.0 | $0.0 | $3.8 | 18.2 |
| 4 | Special Sauce | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 10.7 |
| 5 | Collective Beauty | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 5.0 |
| 6 | Final Shipman | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 35.1 |
| Finish | Horse | Win | Place | Show | Odds |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carson Street | $3.0 | $2.2 | $2.1 | 0.5 |
| 2 | Fake Smart | $0.0 | $2.6 | $2.2 | 2.7 |
| 3 | Whatever | $0.0 | $0.0 | $3.0 | 20.7 |
| 4 | Ride Or Fly | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 8.8 |
| 5 | Shakin My Head | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 10.4 |
| 6 | Princeton | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 22.4 |
| Finish | Horse | Win | Place | Show | Odds |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Madame Markievicz | $10.4 | $5.8 | $4.0 | 4.2 |
| 2 | Illy Simz | $0.0 | $16.6 | $10.4 | 16.8 |
| 3 | Mom's Hands | $0.0 | $0.0 | $10.6 | 24.0 |
| 4 | Diamond Tiara | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 4.0 |
| 5 | Amora | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 2.2 |
| 6 | Maiz'n Money | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 7.7 |
| 7 | Sell the Buffalo | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 4.9 |
| 8 | D' Argonaut | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 8.6 |
| 9 | Spicy Noodles | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 76.5 |
| 10 | Ms. Brandi Shaw | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 57.6 |
Advanced machine learning predictions for Fair Grounds races. Win predictions, value plays, exotic wagers, and detailed analysis.
View Fair Grounds AI Picks »