Historical race results
Illinois' Thoroughbred Hub: Located near St. Louis in Collinsville, Illinois, Fairmount Park (now FanDuel Sportsbook and Racing) is a Thoroughbred racing staple in the Midwest, offering a consistent schedule of dirt-track competition.
Official Website »| Finish | Pgm | Horse | Win | Place | Show | Odds |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Nine Oh One | $5.6 | $4.2 | $2.4 | 1.8 |
| 2 | 7 | NULLMASTER | $0.0 | $20.6 | $6.0 | 26.2 |
| 3 | 6 | Averyz Day | $0.0 | $0.0 | $2.4 | 1.9 |
| 4 | 1 | Tuff Heart | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 2.6 |
| 5 | 5 | NULLMASTER | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 7.7 |
| 6 | 4 | NULLMASTER | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 8.9 |
| Finish | Pgm | Horse | Win | Place | Show | Odds |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Looks Lucky to Me | $2.8 | $2.2 | $2.1 | 0.4 |
| 2 | 7 | NULLMASTER | $0.0 | $7.8 | $5.2 | 9.3 |
| 3 | 4 | Some of It | $0.0 | $0.0 | $3.4 | 12.6 |
| 4 | 2 | Last Gasp | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 5.6 |
| 5 | 5 | Candy Looker | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 24.8 |
| 6 | 1 | Freedom Attack | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 9.3 |
| 7 | 6 | Her Name Was Lola | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 20.2 |
| Finish | Pgm | Horse | Win | Place | Show | Odds |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Recause | $6.8 | $3.6 | $2.1 | 2.4 |
| 2 | 7 | Splendor Glow | $0.0 | $6.2 | $2.6 | 8.7 |
| 3 | 6 | Grace Met Cupid | $0.0 | $0.0 | $2.1 | 0.5 |
| 4 | 2 | Gonna Pick Domenic | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 30.3 |
| 5 | 1 | Instastar | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 18.5 |
| 6 | 3 | Truist | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 24.1 |
| 7 | 5 | Ima Chunky Monkey | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 24.8 |
| Finish | Pgm | Horse | Win | Place | Show | Odds |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Nandina | $3.2 | $2.2 | $2.1 | 0.6 |
| 2 | 5 | Look N Mighty Fine | $0.0 | $2.2 | $2.1 | 2.2 |
| 3 | 6 | Fear the Queen | $0.0 | $0.0 | $2.8 | 9.1 |
| 4 | 2 | Girls Knicks Now | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 6.1 |
| 5 | 1 | Joyzella | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 18.3 |
| Finish | Pgm | Horse | Win | Place | Show | Odds |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Ghaly Posse | $7.2 | $3.6 | $3.0 | 2.6 |
| 2 | 2 | Reba Attack | $0.0 | $18.6 | $6.8 | 39.1 |
| 3 | 6 | What's Crackin | $0.0 | $0.0 | $4.4 | 7.9 |
| 4 | 7 | Racetothefinish | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 0.8 |
| 5 | 5 | Grazen Gator | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 27.9 |
| 6 | 1 | Lily's Woofy | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 10.8 |
| 7 | 3 | Lil Bit Tipsey | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 6.8 |
| Finish | Pgm | Horse | Win | Place | Show | Odds |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Swiss Guard | $4.4 | $3.6 | $2.8 | 1.2 |
| 2 | 5 | Category Ten | $0.0 | $17.4 | $5.2 | 19.7 |
| 3 | 6 | American Cause | $0.0 | $0.0 | $2.8 | 3.3 |
| 4 | 3 | Redfield | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 6.3 |
| 5 | 4 | McMoney | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 3.4 |
| 6 | 1 | Brown Reserve | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 12.6 |
| 7 | 2 | Cool Memory | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 17.8 |
| Finish | Pgm | Horse | Win | Place | Show | Odds |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Stance | $11.4 | $5.8 | $4.0 | 4.7 |
| 2 | 9 | Dream Gold | $0.0 | $29.0 | $14.4 | 37.2 |
| 3 | 11 | Somethintobelieven | $0.0 | $0.0 | $5.0 | 5.7 |
| 4 | 2 | NULLMASTER | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 29.1 |
| 5 | 1 | Gogh | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 2.9 |
| 6 | 4 | Harley'srunawaykid | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 19.4 |
| 7 | 5 | NULLMASTER | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 5.3 |
| 8 | 6 | Illini Red | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 7.8 |
| 9 | 3 | Move in Silence | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 52.2 |
| 10 | 7 | Chef Ray Wiley | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 51.8 |
| 11 | 8 | Last Return | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 89.3 |
| 12 | 12 | Senor Ruben | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 3.9 |
Advanced machine learning predictions for Fairmount Park races.
View AI Picks »