Historical race results
| Finish | Horse | Win | Place | Show | Odds |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Always Ready | $3.0 | $2.2 | $2.1 | 0.5 |
| 2 | Tully Road | $0.0 | $3.2 | $2.2 | 3.3 |
| 3 | Jenn's Beliefs | $0.0 | $0.0 | $2.4 | 7.1 |
| 4 | Sliceaway | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 10.3 |
| 5 | Wickedthiswaycomes | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 14.8 |
| 6 | Hurricane Opus | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 21.0 |
| Finish | Horse | Win | Place | Show | Odds |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | My Favorite Bird | $5.0 | $2.6 | $2.6 | 1.5 |
| 2 | Spectacle | $0.0 | $3.6 | $3.8 | 2.7 |
| 3 | I Walk the Night | $0.0 | $0.0 | $6.4 | 13.6 |
| 4 | California Swag | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 6.4 |
| 5 | Witcha Wish | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 10.7 |
| 6 | Lovethisbizz | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 5.6 |
| 7 | My Man Money | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 7.9 |
| Finish | Horse | Win | Place | Show | Odds |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Neodera | $2.4 | $2.1 | $2.1 | 0.2 |
| 2 | Bad Girl Betty Lou | $0.0 | $6.4 | $2.8 | 17.7 |
| 3 | Parade Ring | $0.0 | $0.0 | $2.1 | 3.2 |
| 4 | Shesinamood | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 7.3 |
| 5 | Fashionable Kitty | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 72.6 |
| Finish | Horse | Win | Place | Show | Odds |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Steeze | $2.2 | $2.1 | $2.1 | 0.1 |
| 2 | Ark Royal | $0.0 | $6.8 | $4.0 | 33.7 |
| 3 | Kiss Me Slow | $0.0 | $0.0 | $4.2 | 11.2 |
| 4 | Wheelhouse | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 11.8 |
| 5 | Tapit's Mischief | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 22.8 |
| 6 | Plum Perfect | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 22.3 |
| 7 | Big Dividend | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 39.9 |
| Finish | Horse | Win | Place | Show | Odds |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | White Claw Woman | $3.0 | $2.1 | $2.1 | 0.5 |
| 2 | Pocket Pair | $0.0 | $2.4 | $2.1 | 2.3 |
| 3 | U Know When U Know | $0.0 | $0.0 | $2.2 | 5.2 |
| 4 | Threedots Andadash | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 18.7 |
| 5 | Dixie Escape | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 53.5 |
| 6 | Del Rosario | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 21.2 |
| Finish | Horse | Win | Place | Show | Odds |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Replevin | $8.0 | $3.8 | $2.6 | 3.0 |
| 2 | Astin Style | $0.0 | $4.6 | $3.6 | 4.9 |
| 3 | Ski Bum | $0.0 | $0.0 | $2.8 | 2.9 |
| 4 | Numinous | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 32.2 |
| 5 | Hot Lead | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 0.9 |
| Finish | Horse | Win | Place | Show | Odds |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hottakejake | $21.0 | $6.2 | $4.0 | 9.5 |
| 2 | Pedro Nunes | $0.0 | $4.2 | $3.2 | 3.9 |
| 3 | Surf's Up | $0.0 | $0.0 | $3.4 | 3.2 |
| 4 | King Julien | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 2.8 |
| 5 | Chaplin | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 6.2 |
| 6 | Winfromwithin | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 2.6 |
| Finish | Horse | Win | Place | Show | Odds |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rockies Balboa | $3.2 | $2.8 | $2.1 | 0.6 |
| 2 | Project Pat | $0.0 | $4.8 | $3.4 | 7.3 |
| 3 | Simo At the Big A | $0.0 | $0.0 | $2.6 | 4.7 |
| 4 | Star of the Gun | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 9.6 |
| 5 | Tybee Echo | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 18.0 |
| 6 | Gray Astray | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 10.2 |
| 7 | Action Delight | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 25.8 |
| 8 | Bolero Bay | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 28.1 |
Advanced machine learning predictions for Gulfstream Park races.
View AI Picks »