Historical race results | Get Today's Hawthorne AI Picks »
| Finish | Horse | Win | Place | Show | Odds |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Double Burn | $4.8 | $2.8 | $2.2 | 1.4 |
| 2 | My Last Escapade | $0.0 | $2.8 | $2.2 | 2.7 |
| 3 | Game Santa | $0.0 | $0.0 | $2.8 | 3.3 |
| 4 | Gray Mike | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 23.4 |
| 5 | Ultimate Fighter | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 13.3 |
| 6 | Humor's Image | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 6.4 |
| 7 | Lord Block | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 45.0 |
| Finish | Horse | Win | Place | Show | Odds |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stronger Together | $4.4 | $2.6 | $2.1 | 1.2 |
| 2 | Rotary Dial | $0.0 | $2.8 | $2.1 | 1.3 |
| 3 | First Masamune | $0.0 | $0.0 | $2.1 | 8.0 |
| 4 | Dapper Dude | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 4.2 |
| Finish | Horse | Win | Place | Show | Odds |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dick Best | $5.2 | $2.4 | $2.1 | 1.6 |
| 2 | Coalminer's Kitten | $0.0 | $2.6 | $2.1 | 1.4 |
| 3 | Handsoffthegoods | $0.0 | $0.0 | $2.2 | 9.4 |
| 4 | Paynt by Letters | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 3.1 |
| 5 | Breakout Star | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 17.1 |
| Finish | Horse | Win | Place | Show | Odds |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Indyville | $35.6 | $13.4 | $5.0 | 16.8 |
| 2 | Eli's Promise | $0.0 | $4.6 | $3.0 | 3.8 |
| 3 | Lundberg | $0.0 | $0.0 | $2.1 | 0.7 |
| 4 | Fast Jack | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 4.0 |
| 5 | It's Bobs Business | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 12.8 |
| 6 | Plunder | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 25.4 |
| 7 | Tahoe Run | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 21.9 |
| Finish | Horse | Win | Place | Show | Odds |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Comiskey Park | $3.0 | $2.4 | $2.1 | 0.5 |
| 2 | Xpressir | $0.0 | $3.4 | $2.4 | 3.5 |
| 3 | Gabagool | $0.0 | $0.0 | $2.6 | 7.7 |
| 4 | Alibi Ike | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 4.2 |
| 5 | Remember the Maine | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 32.8 |
| Finish | Horse | Win | Place | Show | Odds |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wildwood Queen | $6.4 | $3.0 | $2.4 | 2.2 |
| 2 | Rumbrandt | $0.0 | $2.6 | $2.1 | 1.2 |
| 3 | Nadjameansbusiness | $0.0 | $0.0 | $4.0 | 12.1 |
| 4 | Texas Hottie | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 11.9 |
| 5 | Misty Sunday | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 4.0 |
| 6 | Gouvernatrice | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 12.4 |
| Finish | Horse | Win | Place | Show | Odds |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Euclid Avenue | $5.4 | $3.4 | $2.2 | 1.7 |
| 2 | Lavender Earl | $0.0 | $8.8 | $2.8 | 11.0 |
| 3 | St. Louie Louie | $0.0 | $0.0 | $2.6 | 1.8 |
| 4 | Devils Red | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 3.5 |
| 5 | Wicked Suprise | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 5.0 |
Advanced machine learning predictions for Hawthorne races. Win predictions, value plays, exotic wagers, and detailed analysis.
View Hawthorne AI Picks »