Historical race results | Get Today's Hawthorne AI Picks »
| Finish | Horse | Win | Place | Show | Odds |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mary Moonglow | $2.8 | $2.2 | $2.1 | 0.4 |
| 2 | Racing the Light | $0.0 | $3.2 | $2.1 | 8.2 |
| 3 | Chiquita Reina | $0.0 | $0.0 | $2.2 | 4.8 |
| 4 | Sharp Attack | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 6.0 |
| 5 | Lions Law | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 22.7 |
| Finish | Horse | Win | Place | Show | Odds |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Game Santa | $7.0 | $4.2 | $3.2 | 2.5 |
| 2 | Best Dressed Man | $0.0 | $7.8 | $5.2 | 9.8 |
| 3 | My Last Escapade | $0.0 | $0.0 | $2.6 | 1.4 |
| 4 | Ragnow | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 3.7 |
| 5 | Blakely's Boy | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 5.9 |
| 6 | Kuz I Can Man | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 24.6 |
| Finish | Horse | Win | Place | Show | Odds |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Little Sass | $8.8 | $6.6 | $3.8 | 3.4 |
| 2 | Fast N Happy | $0.0 | $4.8 | $5.0 | 5.0 |
| 3 | Wildwood Queen | $0.0 | $0.0 | $7.0 | 10.3 |
| 4 | Written Consent | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 3.1 |
| 5 | Loveyoulikecrazy | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 52.5 |
| 6 | Anna After Midnite | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 1.9 |
| 7 | Sistersouttachrome | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 9.5 |
| Finish | Horse | Win | Place | Show | Odds |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ravin's Ransom | $4.8 | $3.8 | $2.8 | 1.4 |
| 2 | Good to Be Prince | $0.0 | $4.0 | $3.0 | 3.8 |
| 3 | Brody | $0.0 | $0.0 | $3.4 | 6.8 |
| 4 | Dick Best | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 2.2 |
| 5 | Mon Ami Fuzzie | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 29.4 |
| 6 | Baladine | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 9.6 |
| Finish | Horse | Win | Place | Show | Odds |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Congrats On Fifty | $14.0 | $6.4 | $3.2 | 6.0 |
| 2 | Indyville | $0.0 | $3.0 | $2.4 | 1.9 |
| 3 | Clyde's Green Go | $0.0 | $0.0 | $3.4 | 6.4 |
| 4 | Lucky Shot | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 14.1 |
| 5 | Star's Image | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 1.8 |
| 6 | Vinegar Hill | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 5.5 |
| Finish | Horse | Win | Place | Show | Odds |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Philipsburg | $4.4 | $3.4 | $2.6 | 1.2 |
| 2 | Star of Kodiak | $0.0 | $5.6 | $3.2 | 8.2 |
| 3 | Alibi Ike | $0.0 | $0.0 | $3.2 | 2.8 |
| 4 | Alto Road | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 2.4 |
| 5 | Off to the Races | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 16.8 |
| 6 | Tallapoosa | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 31.2 |
| Finish | Horse | Win | Place | Show | Odds |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Calibrate | $3.4 | $2.4 | $3.0 | 0.7 |
| 2 | Soul Coaxing | $0.0 | $5.8 | $4.8 | 11.8 |
| 3 | Eye Dee Kay | $0.0 | $0.0 | $3.6 | 4.4 |
| 4 | Protonic Power | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 4.4 |
| 5 | Pats Property | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 4.7 |
| Finish | Horse | Win | Place | Show | Odds |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Last Minute | $5.4 | $2.8 | $3.2 | 1.7 |
| 2 | Remember the Fear | $0.0 | $14.0 | $4.8 | 24.8 |
| 3 | Verrazanointhesky | $0.0 | $0.0 | $2.6 | 2.1 |
| 4 | Uncaptured Pulse | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 5.4 |
| 5 | Red Moscato | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 3.6 |
| 6 | Somnus | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 36.4 |
| 7 | Canyon Shadows | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 14.8 |
Advanced machine learning predictions for Hawthorne races. Win predictions, value plays, exotic wagers, and detailed analysis.
View Hawthorne AI Picks »