Historical race results
| Finish | Pgm | Horse | Win | Place | Show | Odds |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Milele | $4.0 | $4.4 | $0.0 | 1.0 |
| 2 | 4 | Mister Lester | $0.0 | $4.2 | $0.0 | 4.8 |
| 3 | 2 | Littlebit Don | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 5.0 |
| 4 | 3 | Inspiring Indeed | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 5.5 |
| 5 | 1 | No Sando Czar Star | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 2.9 |
| Finish | Pgm | Horse | Win | Place | Show | Odds |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Haute Charlotte | $20.2 | $9.2 | $2.6 | 9.1 |
| 2 | 3 | Neon Moonlight | $0.0 | $3.8 | $2.6 | 2.6 |
| 3 | 6 | Sassy Prancelot | $0.0 | $0.0 | $2.2 | 2.5 |
| 4 | 5 | Love Loving | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 1.6 |
| 5 | 2 | Sundae Sprinkles | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 4.2 |
| Finish | Pgm | Horse | Win | Place | Show | Odds |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Julie Jean | $4.2 | $3.4 | $2.6 | 1.1 |
| 2 | 1 | My Merino Mayor | $0.0 | $4.2 | $2.8 | 6.0 |
| 3 | 2 | No More Shots | $0.0 | $0.0 | $3.6 | 7.8 |
| 4 | 3 | Sheeza Elektra | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 6.3 |
| 5 | 6 | P R Sorry Kids | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 5.7 |
| 6 | 4 | K. O. Annie | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 3.7 |
| Finish | Pgm | Horse | Win | Place | Show | Odds |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Bali Rolling Tide | $14.0 | $5.6 | $3.2 | 6.0 |
| 2 | 6 | Willingness | $0.0 | $5.6 | $5.2 | 3.2 |
| 3 | 2 | Prince Is My Boy | $0.0 | $0.0 | $2.6 | 3.3 |
| 4 | 3 | Pervasive | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 2.4 |
| 5 | 4 | Fort Charles | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 3.6 |
| 6 | 5 | Zultan | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 8.2 |
| Finish | Pgm | Horse | Win | Place | Show | Odds |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | NULLMASTER | $4.4 | $2.1 | $2.1 | 1.2 |
| 2 | 6 | P R Short Stack | $0.0 | $3.2 | $2.2 | 5.3 |
| 3 | 7 | Luck Be a Running | $0.0 | $0.0 | $2.4 | 3.8 |
| 4 | 4 | Mischief Nick | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 6.1 |
| 5 | 1 | Ubet Im Takncharge | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 5.8 |
| 6 | 5 | Our Tough Prince | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 7.9 |
| Finish | Pgm | Horse | Win | Place | Show | Odds |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Safe Bet | $20.2 | $9.6 | $4.2 | 9.1 |
| 2 | 8 | Pure Crystal | $0.0 | $16.0 | $4.6 | 13.5 |
| 3 | 1 | Side Street Dave | $0.0 | $0.0 | $5.0 | 22.5 |
| 4 | 2 | Ricky Bobby | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 3.0 |
| 5 | 7 | Tap the Brakes | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 9.5 |
| 6 | 4 | Affectionto Autism | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 4.3 |
| 7 | 6 | Calculated Luv | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 16.2 |
| 8 | 5 | Sarah's Boy Blue | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 1.3 |
| Finish | Pgm | Horse | Win | Place | Show | Odds |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Timehascome | $5.6 | $2.6 | $2.2 | 1.8 |
| 2 | 4 | After the Game | $0.0 | $6.4 | $5.8 | 5.6 |
| 3 | 2 | Further Evidence | $0.0 | $0.0 | $4.6 | 16.7 |
| 4 | 1 | Luckwouldhaveit | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 9.6 |
| 5 | 8 | Pasa Doble | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 3.2 |
| 6 | 7 | Mo Moves | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 11.4 |
| 7 | 3 | Shut Up Man | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 9.7 |
| 8 | 5 | To too Twentytwo | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 5.0 |
Advanced machine learning predictions for Horsemen's Park races.
View AI Picks »