Historical race results | Get Today's Keeneland AI Picks »
| Finish | Horse | Win | Place | Show | Odds |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cool Andy | $8.94 | $6.78 | $4.18 | 3.47 |
| 2 | Anthonian | $0.0 | $8.82 | $4.66 | 10.46 |
| 3 | Scottish Storm | $0.0 | $0.0 | $3.28 | 4.26 |
| 4 | Palagio | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 16.98 |
| 5 | Good Bali | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 7.51 |
| 6 | Handsome Pants | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 0.93 |
| Finish | Horse | Win | Place | Show | Odds |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Northern Voyage | $10.28 | $4.24 | $2.86 | 4.14 |
| 2 | Didn't It Rain | $0.0 | $2.92 | $2.36 | 1.32 |
| 3 | Bit of Frost | $0.0 | $0.0 | $4.2 | 14.37 |
| 4 | Purple and Gold | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 4.09 |
| 5 | Cloud Number Nine | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 12.01 |
| 6 | Belongtothenavy | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 47.89 |
| 7 | Volatile Nite | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 10.68 |
| 8 | Golden Grammy | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 29.76 |
| 9 | Real Nice Surprise | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 10.21 |
| Finish | Horse | Win | Place | Show | Odds |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Overstatement | $13.52 | $4.22 | $3.04 | 5.76 |
| 2 | Laughnowcrylater | $0.0 | $2.5 | $2.16 | 0.84 |
| 3 | Ultimate Strike | $0.0 | $0.0 | $3.74 | 6.99 |
| 4 | Polar Bear Plunge | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 25.7 |
| 5 | Mi Dinero | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 16.62 |
| 6 | Bettera | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 5.58 |
| 7 | Batter Up | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 13.04 |
| 8 | Look to the Cross | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 15.89 |
| Finish | Horse | Win | Place | Show | Odds |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tingus Pingus | $5.34 | $3.24 | $2.96 | 1.67 |
| 2 | Gray Is Okay | $0.0 | $5.32 | $3.54 | 5.2 |
| 3 | Psalmist | $0.0 | $0.0 | $3.98 | 6.35 |
| 4 | Caprio | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 13.03 |
| 5 | Bagg O Time | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 100.89 |
| 6 | Otzelberger | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 27.04 |
| 7 | C. P. A. Jim | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 10.89 |
| 8 | Tully | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 9.72 |
| 9 | Moonwalk | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 61.95 |
| 10 | Stepnoski | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 9.8 |
| 11 | Unbridled's Map | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 7.54 |
| Finish | Horse | Win | Place | Show | Odds |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eye Witness | $8.44 | $5.38 | $3.7 | 3.22 |
| 2 | Inexorable | $0.0 | $6.9 | $3.94 | 8.23 |
| 3 | Trident Hit | $0.0 | $0.0 | $2.9 | 1.97 |
| 4 | Sir Saffer | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 15.66 |
| 5 | Manfredi | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 17.92 |
| 6 | Castle Island | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 3.5 |
| 7 | Outlier | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 13.53 |
| 8 | Eastside Cool | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 8.44 |
| Finish | Horse | Win | Place | Show | Odds |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blast Furnace | $4.16 | $2.64 | $2.16 | 1.08 |
| 2 | Gold Sovereign | $0.0 | $3.22 | $2.3 | 3.32 |
| 3 | Founders | $0.0 | $0.0 | $2.62 | 4.16 |
| 4 | Kicking Clear | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 12.36 |
| 5 | Feeling Grand | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 11.35 |
| 6 | Abbi Fede | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 26.72 |
| 7 | Crystal Hill | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 32.14 |
| 8 | Power of Will | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 55.15 |
| 9 | Bisou | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 51.16 |
| 10 | Tapitown | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 35.89 |
| Finish | Horse | Win | Place | Show | Odds |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cervaro Della Sala | $15.5 | $6.42 | $4.2 | 6.75 |
| 2 | No What Ifs | $0.0 | $4.32 | $2.98 | 1.95 |
| 3 | Pretty Sure | $0.0 | $0.0 | $3.14 | 4.8 |
| 4 | Lady Go Go | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 5.7 |
| 5 | Tickin Time Blonde | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 3.48 |
| 6 | Belle Ofthe Dance | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 15.72 |
| 7 | She Called | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 11.14 |
| 8 | Canal Street | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 26.77 |
| Finish | Horse | Win | Place | Show | Odds |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | English Chunnel | $26.9 | $9.9 | $5.62 | 12.45 |
| 2 | Cameo Performance | $0.0 | $3.56 | $2.88 | 1.61 |
| 3 | Yinzer | $0.0 | $0.0 | $10.32 | 35.16 |
| 4 | Naptown | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 12.93 |
| 5 | Mountain Bear | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 3.37 |
| 6 | Native Runner | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 43.15 |
| 7 | Sardis | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 14.28 |
| 8 | Wyoming Bill | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 4.51 |
| 9 | Gilded Craken | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 8.95 |
| 10 | Elegant Trip | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 26.24 |
Advanced machine learning predictions for Keeneland races. Win predictions, value plays, exotic wagers, and detailed analysis.
View Keeneland AI Picks »