Historical race results
Maryland's Old Guard: Located in Laurel, Maryland, this historic track has been operating since 1911. Along with Pimlico, it is one of the two major Thoroughbred racing facilities operated by the Maryland Jockey Club.
Official Website »| Finish | Pgm | Horse | Win | Place | Show | Odds |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Stroll Trippin | $6.0 | $3.0 | $2.1 | 2.0 |
| 2 | 3 | I'm a Lil Wicked | $0.0 | $5.0 | $2.4 | 5.1 |
| 3 | 4 | Fastfeld | $0.0 | $0.0 | $2.1 | 3.2 |
| 4 | 5 | Kittyup | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 2.4 |
| 5 | 2 | Candy Luna | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 20.7 |
| 6 | 6 | Lady Hawk Too | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 5.4 |
| Finish | Pgm | Horse | Win | Place | Show | Odds |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Fabia | $24.6 | $9.0 | $4.2 | 11.3 |
| 2 | 5 | Krissi N | $0.0 | $5.0 | $3.6 | 4.5 |
| 3 | 3 | Tuned to the Moon | $0.0 | $0.0 | $3.6 | 3.6 |
| 4 | 4 | Runsweetly | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 16.0 |
| 5 | 1 | Devastating | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 3.4 |
| 6 | 6 | Esroh | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 1.1 |
| Finish | Pgm | Horse | Win | Place | Show | Odds |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Taj Mahal | $5.0 | $2.8 | $2.1 | 1.5 |
| 2 | 7 | Sir George | $0.0 | $3.2 | $2.4 | 3.4 |
| 3 | 3 | Pont Aven | $0.0 | $0.0 | $2.2 | 2.4 |
| 4 | 4 | Ballinaclash | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 4.3 |
| 5 | 5 | Margie's Last | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 62.0 |
| 6 | 1 | Fayes Heart | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 9.0 |
| Finish | Pgm | Horse | Win | Place | Show | Odds |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Our Day Will Come | $3.8 | $2.4 | $2.1 | 0.9 |
| 2 | 6 | Prince of Darkness | $0.0 | $2.6 | $2.8 | 1.7 |
| 3 | 4 | Paul's Guitar | $0.0 | $0.0 | $6.4 | 10.5 |
| 4 | 5 | Raging Cajun | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 9.2 |
| 5 | 3 | Mister Roscoe | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 4.9 |
| Finish | Pgm | Horse | Win | Place | Show | Odds |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Albert Finnigan | $5.8 | $3.2 | $2.2 | 1.9 |
| 2 | 4 | Tell 'Em I'm Comin | $0.0 | $2.6 | $2.2 | 1.5 |
| 3 | 2 | Railroad Inn | $0.0 | $0.0 | $3.8 | 10.0 |
| 4 | 7 | Furious George | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 15.0 |
| 5 | 1 | Kitty's Son | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 3.4 |
| 6 | 8 | Classic Martini | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 11.0 |
| 7 | 6 | Brother Bobo | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 41.6 |
| Finish | Pgm | Horse | Win | Place | Show | Odds |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Brother Conway | $6.0 | $3.4 | $2.8 | 2.0 |
| 2 | 8 | Laddie Dance | $0.0 | $6.6 | $4.2 | 9.5 |
| 3 | 3 | Quick Tempo | $0.0 | $0.0 | $2.8 | 1.6 |
| 4 | 1 | Spotted Bull | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 6.1 |
| 5 | 7 | Pit Stop Man | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 6.8 |
| 6 | 4 | Tiny Lake | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 23.7 |
| 7 | 6 | Kbcya Later | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 35.6 |
| 8 | 5 | Daufuskie Island | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 10.4 |
| Finish | Pgm | Horse | Win | Place | Show | Odds |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Caseofthemondays | $4.0 | $2.8 | $2.2 | 1.0 |
| 2 | 4 | Finny | $0.0 | $3.4 | $2.6 | 3.5 |
| 3 | 3 | Flirty Bajan | $0.0 | $0.0 | $3.0 | 4.2 |
| 4 | 2 | Call Me Victorious | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 15.9 |
| 5 | 6 | Like Tyson | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 36.8 |
| 6 | 1 | River City Runner | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 3.2 |
| Finish | Pgm | Horse | Win | Place | Show | Odds |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Built by Khozan | $0.0 | $5.6 | $3.0 | 8.2 |
| 2 | 7 | Rampagius | $3.8 | $2.8 | $2.2 | 0.9 |
| 3 | 1 | Fear Nothing | $0.0 | $0.0 | $2.2 | 2.3 |
| 4 | 3 | Platform | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 11.1 |
| 5 | 4 | Dewy's Beast | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 4.8 |
| 6 | 6 | Super Accelerate | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 26.2 |
| 7 | 5 | Hanksdiviningrod | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 79.9 |
| Finish | Pgm | Horse | Win | Place | Show | Odds |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | She's Not a Lad | $2.8 | $2.2 | $2.1 | 0.4 |
| 2 | 4 | Lovely Lookin Lili | $0.0 | $3.4 | $2.6 | 4.9 |
| 3 | 2 | Tasty Time | $0.0 | $0.0 | $2.4 | 4.7 |
| 4 | 1 | Greatwhitefleet | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 10.3 |
| 5 | 5 | Ithadtobeblu | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 12.0 |
| 6 | 3 | Beshareit | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 46.1 |
Advanced machine learning predictions for Laurel Park races.
View AI Picks »