Historical race results
Maryland's Old Guard: Located in Laurel, Maryland, this historic track has been operating since 1911. Along with Pimlico, it is one of the two major Thoroughbred racing facilities operated by the Maryland Jockey Club.
Official Website »| Finish | Pgm | Horse | Win | Place | Show | Odds |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | West Mountain | $18.8 | $8.0 | $5.0 | 8.4 |
| 2 | 9 | Freedom Glider | $0.0 | $4.4 | $3.4 | 2.3 |
| 3 | 10 | Brighty | $0.0 | $0.0 | $3.4 | 4.3 |
| 4 | 4 | Bold Licorice | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 20.0 |
| 5 | 2 | Carloun | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 7.0 |
| 6 | 5 | Pencil Me In | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 6.7 |
| 7 | 1 | Tyson's Delivery | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 12.1 |
| 8 | 6 | Elfuegomasbrilante | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 35.2 |
| 9 | 7 | Lino's Fire | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 17.1 |
| 10 | 3 | Better Watch It | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 5.0 |
| Finish | Pgm | Horse | Win | Place | Show | Odds |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | River City Runner | $6.6 | $3.0 | $2.2 | 2.3 |
| 2 | 3 | Divine Swagger | $0.0 | $3.0 | $2.2 | 1.8 |
| 3 | 1 | Hooraw | $0.0 | $0.0 | $3.8 | 12.9 |
| 4 | 5 | My Captain | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 5.3 |
| 5 | 4 | Transquaking | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 4.6 |
| 6 | 2 | Gonna Make It | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 7.5 |
| 7 | 6 | Treasurthememories | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 20.7 |
| Finish | Pgm | Horse | Win | Place | Show | Odds |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Don't Tell Kelly | $11.0 | $4.2 | $3.2 | 4.5 |
| 2 | 2 | Getaway Palace | $0.0 | $2.8 | $2.6 | 1.3 |
| 3 | 9 | Mainstream Sellout | $0.0 | $0.0 | $11.2 | 42.7 |
| 4 | 10 | Stella Mars | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 6.5 |
| 5 | 1 | Blessed Candy | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 19.5 |
| 6 | 8 | Fivecommatwo | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 27.8 |
| 7 | 6 | Bay Street | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 6.4 |
| 8 | 7 | Lady Zeta | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 3.5 |
| 9 | 5 | Total Bliss | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 47.4 |
| Finish | Pgm | Horse | Win | Place | Show | Odds |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Slewperstitus | $6.8 | $3.2 | $2.1 | 2.4 |
| 2 | 4 | Rerun Table | $0.0 | $4.6 | $2.1 | 4.3 |
| 3 | 5 | Lyudmila | $0.0 | $0.0 | $2.1 | 0.7 |
| 4 | 1 | Last Gift | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 23.9 |
| 5 | 2 | Malibu's Rumrunner | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 12.8 |
| 6 | 3 | Juniper's Jubilee | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 18.3 |
| Finish | Pgm | Horse | Win | Place | Show | Odds |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Let Her Pass By | $5.4 | $3.2 | $2.4 | 1.7 |
| 2 | 2 | Forty Seven Smoker | $0.0 | $3.6 | $2.8 | 3.9 |
| 3 | 8 | Contra | $0.0 | $0.0 | $3.4 | 4.6 |
| 4 | 1 | Kelsey Hill Girl | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 19.6 |
| 5 | 5 | Don't Do It | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 39.9 |
| 6 | 3 | Tai Tai Rush | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 44.6 |
| 7 | 9 | Weather Beater | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 8.1 |
| 8 | 6 | Good Axe | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 3.6 |
| 9 | 7 | Feel the Bolt | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 86.8 |
| 10 | 10 | Lucky Tin Tin | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 21.9 |
| Finish | Pgm | Horse | Win | Place | Show | Odds |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Christy My Love | $27.8 | $10.2 | $5.0 | 12.9 |
| 2 | 11 | Turkish Breeze | $0.0 | $4.6 | $3.2 | 2.9 |
| 3 | 5 | Ready for Magic | $0.0 | $0.0 | $4.4 | 9.1 |
| 4 | 8 | The Great Maybe | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 0.6 |
| 5 | 6 | I'm a Lil Wicked | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 16.1 |
| 6 | 3 | Cheese | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 7.9 |
| 7 | 7 | Julie Belle | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 48.9 |
| Finish | Pgm | Horse | Win | Place | Show | Odds |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Your Lordship | $4.0 | $2.8 | $2.4 | 1.0 |
| 2 | 9 | Skycross | $0.0 | $6.4 | $4.0 | 9.7 |
| 3 | 2 | Starmetal | $0.0 | $0.0 | $4.0 | 11.1 |
| 4 | 1 | Lorraine | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 5.2 |
| 5 | 3 | Boundless Skies | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 8.5 |
| 6 | 8 | Orator | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 4.0 |
| 7 | 4 | Anytime | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 18.3 |
| 8 | 6 | Hard Swing | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 70.7 |
| 9 | 10 | Red Rum Raisin | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 36.6 |
| Finish | Pgm | Horse | Win | Place | Show | Odds |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Looks First | $6.8 | $3.4 | $2.8 | 2.4 |
| 2 | 2 | She's Not a Lad | $0.0 | $5.0 | $3.4 | 3.7 |
| 3 | 4 | Divine Works | $0.0 | $0.0 | $7.6 | 16.1 |
| 4 | 7 | Nancy Mary | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 1.2 |
| 5 | 1 | Anita Beer | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 10.9 |
| 6 | 3 | Persian | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 8.3 |
| 7 | 6 | Fitness | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 34.8 |
| Finish | Pgm | Horse | Win | Place | Show | Odds |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Siege of Boston | $7.4 | $4.6 | $3.0 | 2.7 |
| 2 | 6 | Regalo | $0.0 | $8.4 | $4.0 | 6.7 |
| 3 | 7 | Fuerteventura | $0.0 | $0.0 | $3.8 | 5.1 |
| 4 | 3 | Hardspun Reason | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 6.7 |
| 5 | 8 | Sky's Not Falling | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 5.2 |
| 6 | 5 | Jack's Legend | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 4.9 |
| 7 | 1 | Miranda Rights | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 3.9 |
| Finish | Pgm | Horse | Win | Place | Show | Odds |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Barbadian Runner | $2.6 | $2.1 | $2.1 | 0.3 |
| 2 | 1 | Indy Charges On | $0.0 | $2.6 | $2.1 | 2.6 |
| 3 | 2 | Union Fleet | $0.0 | $0.0 | $3.6 | 16.3 |
| 4 | 3 | Crossland | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 39.9 |
| 5 | 5 | Margie's Fun Son | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 6.5 |
| Finish | Pgm | Horse | Win | Place | Show | Odds |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Noble Jon | $6.6 | $4.0 | $3.2 | 2.3 |
| 2 | 4 | Upsidedown Man | $0.0 | $19.6 | $8.0 | 44.5 |
| 3 | 5 | Claudee Boy | $0.0 | $0.0 | $4.8 | 7.6 |
| 4 | 7 | Tiz No Clown | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 36.9 |
| 5 | 6 | Island d'Lite | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 7.8 |
| 6 | 2 | Tough Workout | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 6.4 |
| 7 | 3 | Bigdaddysboy | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 16.8 |
| 8 | 1 | Spotted Bull | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 26.7 |
| 9 | 10 | Turbulent Force | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 2.4 |
| 10 | 12 | Transactional Guy | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 6.8 |
Advanced machine learning predictions for Laurel Park races.
View AI Picks »