Historical race results
Maryland's Old Guard: Located in Laurel, Maryland, this historic track has been operating since 1911. Along with Pimlico, it is one of the two major Thoroughbred racing facilities operated by the Maryland Jockey Club.
Official Website »| Finish | Pgm | Horse | Win | Place | Show | Odds |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Golden Descent | $7.6 | $4.4 | $3.4 | 2.8 |
| 2 | 7 | Superlastingsecret | $0.0 | $14.6 | $8.6 | 19.1 |
| 3 | 2 | Make It Quick | $0.0 | $0.0 | $12.4 | 21.0 |
| 4 | 1 | Lannister | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 2.8 |
| 5 | 11 | Dynaflame | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 10.3 |
| 6 | 3 | Flirty Bajan | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 8.8 |
| 7 | 8 | Nancie's Boy | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 15.4 |
| 8 | 9 | Dad Joke | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 1.8 |
| Finish | Pgm | Horse | Win | Place | Show | Odds |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Futile Gesture | $5.4 | $2.8 | $2.2 | 1.7 |
| 2 | 6 | Baru | $0.0 | $3.0 | $2.2 | 1.6 |
| 3 | 7 | Magic Elixir | $0.0 | $0.0 | $2.8 | 7.6 |
| 4 | 2 | Kessel Run | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 3.2 |
| 5 | 5 | Moneta Agenda | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 7.2 |
| Finish | Pgm | Horse | Win | Place | Show | Odds |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Boss Lily | $5.2 | $3.0 | $2.4 | 1.6 |
| 2 | 6 | Rock You Babe | $0.0 | $5.4 | $4.2 | 6.7 |
| 3 | 7 | My Friend Lou | $0.0 | $0.0 | $6.0 | 16.1 |
| 4 | 3 | Vignon Manor | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 24.3 |
| 5 | 10 | It's Electric | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 1.3 |
| 6 | 2 | Dan Gamble | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 11.4 |
| 7 | 4 | Fiery Debut | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 57.5 |
| 8 | 5 | Ray of Lov | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 35.7 |
| 9 | 1 | Five Minutes More | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 13.3 |
| Finish | Pgm | Horse | Win | Place | Show | Odds |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Lookin At Mac | $3.4 | $2.1 | $2.1 | 0.7 |
| 2 | 3 | Greyline Station | $0.0 | $2.2 | $2.1 | 1.7 |
| 3 | 6 | Master Schemer | $0.0 | $0.0 | $3.0 | 9.5 |
| 4 | 5 | Tethered Soul | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 7.2 |
| 5 | 4 | Tell 'Em I'm Comin | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 15.8 |
| Finish | Pgm | Horse | Win | Place | Show | Odds |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Noah Chance | $4.2 | $3.0 | $2.6 | 1.1 |
| 2 | 7 | Kiss Them Deadly | $0.0 | $14.2 | $9.8 | 24.0 |
| 3 | 4 | Point Liam | $0.0 | $0.0 | $5.2 | 15.3 |
| 4 | 6 | Boss Is a Pal | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 5.0 |
| 5 | 3 | Colonel Bob | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 10.2 |
| 6 | 1 | Barzini | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 2.0 |
| 7 | 5 | Watch Out World | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 30.7 |
| 8 | 8 | Tough Workout | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 25.5 |
| Finish | Pgm | Horse | Win | Place | Show | Odds |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Hey Alexa | $37.6 | $6.4 | $3.4 | 17.8 |
| 2 | 6 | Hylla | $0.0 | $2.1 | $2.1 | 0.4 |
| 3 | 9 | Final Engagement | $0.0 | $0.0 | $3.0 | 5.8 |
| 4 | 2 | Irish B Goode | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 22.1 |
| 5 | 8 | Loaf of Sof | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 32.2 |
| 6 | 10 | Feel the Bolt | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 52.8 |
| 7 | 3 | Zirconia | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 48.3 |
| 8 | 7 | Whiskey Brew | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 70.6 |
| 9 | 4 | I'mamaterialgirl | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 15.7 |
| 10 | 5 | Charcoal Queen | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 6.6 |
| Finish | Pgm | Horse | Win | Place | Show | Odds |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Oxford Union | $7.4 | $3.8 | $2.8 | 2.7 |
| 2 | 10 | Plenty On Tap | $0.0 | $7.0 | $5.2 | 8.1 |
| 3 | 3 | Battle Lou | $0.0 | $0.0 | $15.8 | 46.6 |
| 4 | 7 | All Fruits Ripe | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 10.8 |
| 5 | 4 | Hard Stance | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 3.2 |
| 6 | 6 | Tiz the Great | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 9.3 |
| 7 | 1 | Stark County | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 25.3 |
| 8 | 9 | Gordito | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 1.9 |
| 9 | 5 | Deputy A. P. | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 64.8 |
| 10 | 8 | Gonna Make It | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 57.2 |
| Finish | Pgm | Horse | Win | Place | Show | Odds |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Bella Queen | $12.0 | $5.8 | $8.8 | 5.0 |
| 2 | 1 | Sheilahs Warcloud | $0.0 | $5.2 | $7.4 | 3.7 |
| 3 | 6 | Estocada | $0.0 | $0.0 | $20.6 | 14.8 |
| 4 | 2 | The Goddess Factor | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 4.4 |
| 5 | 4 | Intrepid Mo | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 0.6 |
| Finish | Pgm | Horse | Win | Place | Show | Odds |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Acheron | $5.8 | $2.6 | $0.0 | 1.9 |
| 2 | 4 | Devastating | $0.0 | $2.6 | $0.0 | 1.4 |
| 3 | 1 | Doesn'thurttoflirt | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 1.5 |
| 4 | 2 | Taco Cat Backwards | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 11.5 |
| Finish | Pgm | Horse | Win | Place | Show | Odds |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Bruno | $2.4 | $2.1 | $2.1 | 0.2 |
| 2 | 1 | Ocean Sound | $0.0 | $5.6 | $4.8 | 15.8 |
| 3 | 5 | Napisonmyagenda | $0.0 | $0.0 | $3.4 | 8.2 |
| 4 | 6 | Chowser | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 3.4 |
| 5 | 4 | Bolton Hill | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 31.1 |
| 6 | 2 | Dreamsdocometrue | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 42.7 |
Advanced machine learning predictions for Laurel Park races.
View AI Picks »