Historical race results
Maryland's Old Guard: Located in Laurel, Maryland, this historic track has been operating since 1911. Along with Pimlico, it is one of the two major Thoroughbred racing facilities operated by the Maryland Jockey Club.
Official Website »| Finish | Pgm | Horse | Win | Place | Show | Odds |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Frappart | $4.4 | $3.2 | $2.6 | 1.2 |
| 2 | 5 | Mysunshinegirl | $0.0 | $5.4 | $4.0 | 5.6 |
| 3 | 6 | Ticklers | $0.0 | $0.0 | $5.6 | 11.3 |
| 4 | 2 | Far Away Eyes | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 39.0 |
| 5 | 8 | Persian | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 3.8 |
| 6 | 7 | Not Cuz It's Easy | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 9.6 |
| 7 | 4 | Need a Miracle | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 31.5 |
| 8 | 10 | Ballycurrin | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 4.2 |
| Finish | Pgm | Horse | Win | Place | Show | Odds |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Goodluckchuck | $3.4 | $2.1 | $2.1 | 0.7 |
| 2 | 4 | Uncle Irish | $0.0 | $2.6 | $2.1 | 1.9 |
| 3 | 3 | Running River | $0.0 | $0.0 | $2.1 | 3.1 |
| 4 | 6 | Midnight Renegade | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 24.7 |
| 5 | 5 | Speak Unity | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 30.4 |
| Finish | Pgm | Horse | Win | Place | Show | Odds |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Covered in Crystal | $7.8 | $4.0 | $2.6 | 2.9 |
| 2 | 2 | Christmas Jones | $0.0 | $3.2 | $2.2 | 1.9 |
| 3 | 4 | Kittyup | $0.0 | $0.0 | $5.4 | 16.0 |
| 4 | 8 | No Mo Muffins | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 5.3 |
| 5 | 1 | Speedy Trial | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 10.1 |
| 6 | 9 | Back Wall Bandit | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 9.8 |
| 7 | 7 | Clawless Brit | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 3.4 |
| Finish | Pgm | Horse | Win | Place | Show | Odds |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Owhatanite | $33.2 | $10.8 | $7.6 | 15.6 |
| 2 | 3 | Tyson's Delivery | $0.0 | $4.0 | $3.2 | 2.1 |
| 3 | 6 | Sneaking Suspicion | $0.0 | $0.0 | $7.0 | 21.8 |
| 4 | 7 | Robert's Moon | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 14.0 |
| 5 | 5 | Gotta Have a Guy | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 10.3 |
| 6 | 4 | Brewmaster | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 60.3 |
| 7 | 10 | Bourbon Outlaw | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 1.5 |
| 8 | 2 | Just for Giggles | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 5.2 |
| 9 | 9 | Mr. Mendelslew | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 12.0 |
| Finish | Pgm | Horse | Win | Place | Show | Odds |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Mo Missile | $4.2 | $3.0 | $2.4 | 1.1 |
| 2 | 8 | Golden Sand | $0.0 | $6.6 | $4.0 | 7.1 |
| 3 | 1 | In Honor of Jeff | $0.0 | $0.0 | $3.6 | 5.6 |
| 4 | 9 | No More Calls | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 55.9 |
| 5 | 3 | My Boy Bud | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 58.4 |
| 6 | 2 | The Big Ben | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 9.7 |
| 7 | 11 | Sugar On Fire | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 28.7 |
| 8 | 4 | Duck Duck Goose | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 4.9 |
| 9 | 7 | Red Spitfire | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 13.9 |
| 10 | 6 | Stormy Brew | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 10.8 |
| Finish | Pgm | Horse | Win | Place | Show | Odds |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Toupie | $5.4 | $3.2 | $2.4 | 1.7 |
| 2 | 4 | Lifelovenlaughter | $0.0 | $4.2 | $2.6 | 4.5 |
| 3 | 6 | Loon Cry | $0.0 | $0.0 | $3.2 | 6.2 |
| 4 | 8 | Flamingo Way | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 10.9 |
| 5 | 5 | Alla Breve | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 10.2 |
| 6 | 1 | Sally's Gold | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 28.4 |
| 7 | 12 | The Amazing Mizzen | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 53.1 |
| 8 | 11 | Twirling Beauty | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 2.6 |
| 9 | 10 | Anaita | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 25.7 |
| Finish | Pgm | Horse | Win | Place | Show | Odds |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | No Show Sammy Jo | $2.8 | $2.1 | $2.1 | 0.4 |
| 2 | 1 | Sirona | $0.0 | $2.4 | $2.1 | 2.4 |
| 3 | 5 | Venomous Vixen | $0.0 | $0.0 | $3.0 | 13.9 |
| 4 | 7 | For Arrogate | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 11.8 |
| 5 | 2 | Cut From Class | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 23.0 |
| 6 | 3 | Chick's Shadow | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 14.3 |
| Finish | Pgm | Horse | Win | Place | Show | Odds |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Had to Have Him | $8.2 | $4.0 | $2.8 | 3.1 |
| 2 | 3 | Mischievous Angel | $0.0 | $4.2 | $3.0 | 2.9 |
| 3 | 7 | Fierce and Strong | $0.0 | $0.0 | $4.4 | 9.6 |
| 4 | 12 | Boltage | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 9.5 |
| 5 | 4 | Live High Live Low | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 3.6 |
| 6 | 9 | Where's Ray | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 26.6 |
| 7 | 1 | Great Idea | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 33.9 |
| 8 | 6 | Fore Harp | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 4.4 |
| 9 | 11 | Smooth B | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 22.4 |
| 10 | 8 | Hunter Joe | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 31.2 |
| Finish | Pgm | Horse | Win | Place | Show | Odds |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Strategist | $3.4 | $2.2 | $2.1 | 0.7 |
| 2 | 3 | City Panda | $0.0 | $3.6 | $3.0 | 6.2 |
| 3 | 4 | Uncle Georgy | $0.0 | $0.0 | $9.0 | 42.9 |
| 4 | 5 | Ifeelbadforyouson | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 19.2 |
| 5 | 6 | Bad Boy Blaze | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 26.6 |
| 6 | 1 | Strand Road | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 4.8 |
| 7 | 7 | Lucked In | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 3.4 |
Advanced machine learning predictions for Laurel Park races.
View AI Picks »