Historical race results | Get Today's Lethbridge AI Picks »
| Finish | Horse | Win | Place | Show | Odds |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Unarmed | $3.0 | $2.6 | $2.1 | 0.5 |
| 2 | The Cat Let Me In | $0.0 | $4.2 | $2.8 | 13.85 |
| 3 | Properly Proper | $0.0 | $0.0 | $2.1 | 3.7 |
| 4 | Bubbly Talkin | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 5.75 |
| 5 | She's Fierce | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 7.75 |
| Finish | Horse | Win | Place | Show | Odds |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Countess Cat | $6.7 | $4.6 | $2.2 | 2.35 |
| 2 | Anna's Image | $0.0 | $8.6 | $2.9 | 16.65 |
| 3 | Mean Sharon | $0.0 | $0.0 | $2.1 | 1.3 |
| 4 | Gloriously Wicked | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 7.3 |
| 5 | Golden Train | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 2.45 |
| Finish | Horse | Win | Place | Show | Odds |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Westerberg | $10.9 | $4.9 | $3.3 | 4.45 |
| 2 | Kvothe | $0.0 | $4.7 | $4.0 | 7.2 |
| 3 | Adam's Creed | $0.0 | $0.0 | $2.8 | 1.45 |
| 4 | Connecter | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 8.55 |
| 5 | Fascinated | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 2.7 |
| 6 | Drizzy | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 8.3 |
| Finish | Horse | Win | Place | Show | Odds |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ms Latte | $2.1 | $2.1 | $2.1 | 0.05 |
| 2 | Gold Lane | $0.0 | $3.7 | $2.1 | 31.9 |
| 3 | Sister Francis | $0.0 | $0.0 | $2.1 | 32.2 |
| 4 | Candy May | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 19.65 |
| 5 | Eye of the Fire | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 37.95 |
| Finish | Horse | Win | Place | Show | Odds |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Unusual Account | $3.5 | $2.3 | $2.3 | 0.75 |
| 2 | Maybe Sometime | $0.0 | $2.6 | $2.4 | 2.35 |
| 3 | Charlie's Creed | $0.0 | $0.0 | $4.7 | 16.8 |
| 4 | Bare Back Jack | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 4.6 |
| 5 | Charlie's Copy | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 10.5 |
| Finish | Horse | Win | Place | Show | Odds |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cairo Cowboy | $2.1 | $2.1 | $0.0 | 0.05 |
| 2 | Judges Empire | $0.0 | $6.4 | $0.0 | 40.2 |
| 3 | Force of Fire | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 44.5 |
| 4 | Lil Butch | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 33.35 |
| Finish | Horse | Win | Place | Show | Odds |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Little J P | $3.7 | $2.9 | $2.6 | 0.85 |
| 2 | Gray Like Alex | $0.0 | $5.3 | $3.3 | 6.25 |
| 3 | Crown Ruler | $0.0 | $0.0 | $3.2 | 4.9 |
| 4 | Victory Line | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 5.65 |
| 5 | El Dorado Storm | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 15.35 |
| 6 | Delta Delta | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 19.65 |
| 7 | Lucky Luke | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 9.6 |
| Finish | Horse | Win | Place | Show | Odds |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Heysweetdarlin | $2.5 | $2.6 | $2.1 | 0.25 |
| 2 | Lifesbeengoodtome | $0.0 | $11.8 | $4.3 | 40.6 |
| 3 | Atti's Thunder | $0.0 | $0.0 | $3.2 | 6.3 |
| 4 | Time 'n Time Again | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 31.4 |
| 5 | Dermot's Dilemma | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 12.0 |
| 6 | Eddy Bear | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 18.2 |
| 7 | Pepper Head | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 16.8 |
| 8 | Vogue Joker | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 74.2 |
Advanced machine learning predictions for Lethbridge races. Win predictions, value plays, exotic wagers, and detailed analysis.
View Lethbridge AI Picks »