Historical race results | Get Today's Louisiana Downs AI Picks »
| Finish | Horse | Win | Place | Show | Odds |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cajun Aces | $11.2 | $3.8 | $3.2 | 4.6 |
| 2 | Strawberry Sundae | $0.0 | $2.2 | $2.1 | 0.5 |
| 3 | Steal Me Over | $0.0 | $0.0 | $2.8 | 6.4 |
| 4 | Averi Ever After | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 15.6 |
| 5 | Ann's Storm | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 8.9 |
| 6 | She Told You So | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 8.5 |
| Finish | Horse | Win | Place | Show | Odds |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Big Tap Baby | $4.6 | $2.8 | $2.4 | 1.3 |
| 2 | Rev Too | $0.0 | $5.0 | $4.0 | 4.9 |
| 3 | Peyton's Day | $0.0 | $0.0 | $5.2 | 19.3 |
| 4 | Grace's Hank | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 2.0 |
| 5 | Starstudded Affair | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 5.5 |
| 6 | Butchy Boy | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 24.3 |
| 7 | Gibson | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 26.3 |
| Finish | Horse | Win | Place | Show | Odds |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spunoutofcontrol | $14.8 | $4.6 | $2.8 | 6.4 |
| 2 | Imma Going to Win | $0.0 | $5.2 | $3.2 | 4.1 |
| 3 | My Lil Poker Face | $0.0 | $0.0 | $3.6 | 3.9 |
| 4 | Commander Dixie | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 0.7 |
| 5 | Nice Move | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 10.5 |
| 6 | Too Much Guitar | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 35.8 |
| Finish | Horse | Win | Place | Show | Odds |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Due We Dare | $3.2 | $2.2 | $2.1 | 0.6 |
| 2 | Friendly Hint | $0.0 | $3.6 | $2.8 | 4.7 |
| 3 | Randy Daytona | $0.0 | $0.0 | $5.2 | 19.1 |
| 4 | C F Jimmy Ray | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 16.2 |
| 5 | Sir Mack | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 4.5 |
| 6 | Chief Now Now | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 8.4 |
| 7 | Dixie's Astro | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 21.0 |
| Finish | Horse | Win | Place | Show | Odds |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Seeking Sawyer | $5.0 | $2.8 | $2.1 | 1.5 |
| 2 | Clay's Black Opal | $0.0 | $5.0 | $2.8 | 7.4 |
| 3 | Premium | $0.0 | $0.0 | $2.1 | 1.7 |
| 4 | Prince James | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 2.3 |
| 5 | Eagle Express | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 29.2 |
| Finish | Horse | Win | Place | Show | Odds |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Custom's Cleared | $8.0 | $4.4 | $3.2 | 3.0 |
| 2 | Charco | $0.0 | $4.8 | $3.6 | 3.7 |
| 3 | Ampitup | $0.0 | $0.0 | $4.0 | 5.7 |
| 4 | Petitfor | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 1.7 |
| 5 | Wishert | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 6.7 |
| 6 | Gift Giver | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 11.1 |
| 7 | Doublediamond Deal | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 34.6 |
| Finish | Horse | Win | Place | Show | Odds |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Scooteria | $12.2 | $6.2 | $3.2 | 5.1 |
| 2 | Mo Saturdays | $0.0 | $4.6 | $2.4 | 3.0 |
| 3 | All in Sync | $0.0 | $0.0 | $2.1 | 1.2 |
| 4 | Fit to Fly | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 5.4 |
| 5 | Chupapi Munyayo | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 8.4 |
| 6 | Munnings Catsle | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 9.4 |
Advanced machine learning predictions for Louisiana Downs races. Win predictions, value plays, exotic wagers, and detailed analysis.
View Louisiana Downs AI Picks »