Historical race results | Get Today's Monmouth Park AI Picks »
| Finish | Horse | Win | Place | Show | Odds |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Editor's Choice | $3.2 | $2.2 | $2.1 | 0.6 |
| 2 | Winegold | $0.0 | $3.6 | $2.6 | 4.1 |
| 3 | The Elusive Drwong | $0.0 | $0.0 | $2.4 | 5.2 |
| 4 | Victor's Dream | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 13.4 |
| 5 | Tap Tap Russ | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 6.8 |
| 6 | Billy's Legacy | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 21.3 |
| Finish | Horse | Win | Place | Show | Odds |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gold Strategy | $7.6 | $3.0 | $2.4 | 2.8 |
| 2 | Tavin | $0.0 | $2.6 | $2.1 | 0.7 |
| 3 | Fabulous Candy | $0.0 | $0.0 | $2.6 | 6.9 |
| 4 | Karen's Honor | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 4.3 |
| 5 | Utopia Rose | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 13.4 |
| Finish | Horse | Win | Place | Show | Odds |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Drink Deeply | $21.0 | $8.6 | $5.2 | 9.5 |
| 2 | That Thing You Do | $0.0 | $10.2 | $7.4 | 8.8 |
| 3 | Wildcat Fire | $0.0 | $0.0 | $3.2 | 2.5 |
| 4 | Khozanall | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 2.3 |
| 5 | Winning Shot | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 13.4 |
| 6 | Corrib Queen | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 21.0 |
| 7 | Selvaggia | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 3.6 |
| 8 | Sliver of Sunshine | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 9.2 |
| Finish | Horse | Win | Place | Show | Odds |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bacio | $3.2 | $2.8 | $2.4 | 0.6 |
| 2 | Cairo Surprise | $0.0 | $8.4 | $6.0 | 13.9 |
| 3 | Jeremiahtwentynine | $0.0 | $0.0 | $7.0 | 30.1 |
| 4 | Beach Beamer | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 7.2 |
| 5 | Follow the Fellow | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 7.8 |
| 6 | Landing Force | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 18.8 |
| 7 | Silvadar | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 3.3 |
| Finish | Horse | Win | Place | Show | Odds |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Empire Sky | $2.8 | $2.2 | $2.1 | 0.4 |
| 2 | K Paz | $0.0 | $10.4 | $4.2 | 35.4 |
| 3 | Lucky Twist | $0.0 | $0.0 | $2.4 | 3.3 |
| 4 | Broderick | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 12.3 |
| 5 | Maliblue | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 11.9 |
| 6 | Gunnery Sergeant | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 8.9 |
| Finish | Horse | Win | Place | Show | Odds |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Scudetto | $24.0 | $10.6 | $3.4 | 11.0 |
| 2 | One Improbable | $0.0 | $7.4 | $3.2 | 7.1 |
| 3 | Scheduling Dude | $0.0 | $0.0 | $2.1 | 0.3 |
| 4 | Fully Committed | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 3.9 |
| 5 | Deportivo | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 21.0 |
| Finish | Horse | Win | Place | Show | Odds |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Diamond Vega | $5.0 | $3.6 | $2.4 | 1.5 |
| 2 | Hola Gata | $0.0 | $6.8 | $3.6 | 8.8 |
| 3 | Victory Badge | $0.0 | $0.0 | $2.2 | 1.5 |
| 4 | Southampton Dock | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 19.3 |
| 5 | Naked Eye | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 5.0 |
| 6 | Singalong Kayla | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 29.2 |
| 7 | Permed | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 60.2 |
| 8 | Starview Twinkle | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 16.9 |
| Finish | Horse | Win | Place | Show | Odds |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elusive d'Oro | $9.4 | $3.2 | $2.2 | 3.7 |
| 2 | Jake Rocks | $0.0 | $2.8 | $2.1 | 1.2 |
| 3 | My Mamba | $0.0 | $0.0 | $2.1 | 1.5 |
| 4 | Cobble Road | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 8.1 |
| 5 | Awesome Entry | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 17.9 |
Advanced machine learning predictions for Monmouth Park races. Win predictions, value plays, exotic wagers, and detailed analysis.
View Monmouth Park AI Picks »