Historical race results
| Finish | Pgm | Horse | Win | Place | Show | Odds |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | City of Angels | $9.4 | $4.4 | $2.6 | 3.7 |
| 2 | 1 | Dark Vector | $0.0 | $4.8 | $3.0 | 4.6 |
| 3 | 7 | Woodspoint | $0.0 | $0.0 | $2.6 | 1.8 |
| 4 | 6 | Ky Do Declare | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 9.9 |
| 5 | 5 | Tip Toe Joe | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 6.3 |
| 6 | 3 | Grand Oracle | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 3.9 |
| 7 | 2 | French Knight | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 31.4 |
| Finish | Pgm | Horse | Win | Place | Show | Odds |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Reya Sunshine | $4.8 | $3.0 | $2.6 | 1.4 |
| 2 | 7 | Air Castle | $0.0 | $4.8 | $3.6 | 5.3 |
| 3 | 8 | Surely the One | $0.0 | $0.0 | $9.4 | 38.4 |
| 4 | 2 | Royal B | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 2.9 |
| 5 | 1 | Sissy Sox | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 2.7 |
| 6 | 4 | Beth Please | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 36.1 |
| 7 | 3 | Korda | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 37.9 |
| 8 | 5 | Max Krackin | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 25.7 |
| Finish | Pgm | Horse | Win | Place | Show | Odds |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Nyquist Frequency | $3.6 | $2.4 | $2.2 | 0.8 |
| 2 | 7 | Surfin' M | $0.0 | $9.2 | $4.6 | 17.9 |
| 3 | 4 | Private Show | $0.0 | $0.0 | $3.4 | 4.1 |
| 4 | 3 | Can't Stop Willis | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 3.9 |
| 5 | 5 | Major Mack | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 20.3 |
| 6 | 1 | Athletic Like | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 30.6 |
| 7 | 2 | Globalist | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 6.0 |
| Finish | Pgm | Horse | Win | Place | Show | Odds |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Saving Heart | $6.2 | $3.8 | $3.0 | 2.1 |
| 2 | 5 | More Power | $0.0 | $6.4 | $4.4 | 4.9 |
| 3 | 7 | Hollywood Icon | $0.0 | $0.0 | $5.6 | 8.6 |
| 4 | 1A | Good News Rocket | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 1.3 |
| 5 | 4 | Bo Bo Dough | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 39.8 |
| 6 | 3 | Mamoot | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 13.0 |
| 7 | 6 | Getoutyourwallet | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 23.8 |
| 8 | 1 | Classically | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 1.3 |
| 9 | 2 | Yell County | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 14.0 |
| Finish | Pgm | Horse | Win | Place | Show | Odds |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Camp Daddy | $11.2 | $3.4 | $2.4 | 4.6 |
| 2 | 6 | Underdressed | $0.0 | $2.2 | $2.1 | 0.5 |
| 3 | 2 | Parkway | $0.0 | $0.0 | $3.4 | 12.8 |
| 4 | 3 | Indian Cat | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 13.2 |
| 5 | 5 | Tahoe Run | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 6.5 |
| 6 | 4 | Eternally Grateful | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 7.8 |
| Finish | Pgm | Horse | Win | Place | Show | Odds |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Shan | $9.0 | $4.4 | $3.2 | 3.5 |
| 2 | 1 | Sir Exton | $0.0 | $7.6 | $3.8 | 12.5 |
| 3 | 5 | How's Ur Attitude | $0.0 | $0.0 | $2.8 | 2.3 |
| 4 | 4 | Aaron | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 5.7 |
| 5 | 7 | Mischievous M | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 1.1 |
| Finish | Pgm | Horse | Win | Place | Show | Odds |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Go Go Ro Ro | $4.4 | $2.6 | $2.1 | 1.2 |
| 2 | 3 | Humorous Saint | $0.0 | $3.0 | $2.2 | 3.0 |
| 3 | 7 | Makeshift's Legacy | $0.0 | $0.0 | $2.8 | 3.3 |
| 4 | 5 | Bet On Tiz | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 21.5 |
| 5 | 1 | Southfork | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 22.3 |
| 6 | 1A | Bernardi | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 22.3 |
| 7 | 2 | Big Country Boy | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 18.1 |
| 8 | 6 | King Nique | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 9.0 |
| 9 | 8 | Steel Thunder | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 23.7 |
| Finish | Pgm | Horse | Win | Place | Show | Odds |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Crushed It | $3.8 | $2.6 | $2.2 | 0.9 |
| 2 | 1 | Iron Dome | $0.0 | $3.6 | $3.0 | 2.7 |
| 3 | 9 | Saint Gabriel | $0.0 | $0.0 | $3.4 | 9.8 |
| 4 | 7 | Dance Some Mo | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 4.8 |
| 5 | 4 | Mena | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 10.3 |
| 6 | 3 | Fast Jack | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 13.8 |
| 7 | 2 | Title Contender | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 49.4 |
| Finish | Pgm | Horse | Win | Place | Show | Odds |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Cooke Creek | $4.4 | $3.2 | $2.4 | 1.2 |
| 2 | 9 | Keen Cat | $0.0 | $4.0 | $2.8 | 3.7 |
| 3 | 5 | Happy Strike | $0.0 | $0.0 | $4.2 | 8.9 |
| 4 | 6 | Oscar Eclipse | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 6.6 |
| 5 | 4 | Notary | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 20.5 |
| 6 | 1 | B Sudd | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 21.6 |
| 7 | 7 | Fort Sam | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 4.3 |
| 8 | 8 | Winters Lion | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 26.0 |
| Finish | Pgm | Horse | Win | Place | Show | Odds |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Queen's Martini | $19.2 | $7.2 | $3.8 | 8.6 |
| 2 | 5 | Pronghorn | $0.0 | $4.8 | $2.8 | 3.7 |
| 3 | 1 | Standoutsensation | $0.0 | $0.0 | $2.2 | 1.2 |
| 4 | 7 | Runamileinmyshoes | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 2.0 |
| 5 | 2 | Mad About Marie | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 15.4 |
| 6 | 6 | Bundle | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 22.5 |
| Finish | Pgm | Horse | Win | Place | Show | Odds |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Mowins | $22.6 | $8.4 | $5.8 | 10.3 |
| 2 | 8 | Bolt At Midnight | $0.0 | $6.2 | $4.0 | 3.7 |
| 3 | 4 | Hoodlum | $0.0 | $0.0 | $2.6 | 2.0 |
| 4 | 5 | Big Paper | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 4.1 |
| 5 | 12 | Gasoline | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 5.9 |
| 6 | 2 | Bettera | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 8.9 |
| 7 | 7 | Ringside | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 38.7 |
| 8 | 11 | Tiz Wicked Strong | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 36.8 |
| 9 | 6 | Dinner At Crumpies | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 52.9 |
| 10 | 1 | Reveille Valley | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 40.5 |
| 11 | 10 | Jacks Spring Break | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 34.9 |
| 12 | 13 | Critical Threat | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 61.7 |
Advanced machine learning predictions for Oaklawn Park races.
View AI Picks »