Historical race results
Philadelphia's Powerhouse: Located near Philadelphia, Parx Racing is a major East Coast Thoroughbred track, home to the Pennsylvania Derby and Cotillion Stakes. It operates a frequent racing schedule alongside its casino facilities.
Official Website »| Finish | Pgm | Horse | Win | Place | Show | Odds |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Melt With You | $7.8 | $3.8 | $3.2 | 2.9 |
| 2 | 3 | Union Lights | $0.0 | $16.8 | $5.8 | 36.4 |
| 3 | 6 | Modica | $0.0 | $0.0 | $5.8 | 20.6 |
| 4 | 1 | My Last Mission | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 2.1 |
| 5 | 2 | Master of None | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 1.8 |
| 6 | 7 | Cut the Cord | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 4.0 |
| Finish | Pgm | Horse | Win | Place | Show | Odds |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Cap'n Cats | $30.8 | $7.0 | $4.4 | 14.4 |
| 2 | 3 | Associated | $0.0 | $3.4 | $2.6 | 1.3 |
| 3 | 2 | Joy Boy | $0.0 | $0.0 | $4.0 | 4.3 |
| 4 | 7 | Buff Gary | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 6.7 |
| 5 | 5 | Tongue Tied | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 4.7 |
| 6 | 1 | Aussie's Heir | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 5.5 |
| 7 | 4 | Relentlessness | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 13.7 |
| Finish | Pgm | Horse | Win | Place | Show | Odds |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Vino Dominus | $4.2 | $2.8 | $2.1 | 1.1 |
| 2 | 1 | Chuck's Law | $0.0 | $3.4 | $2.4 | 2.9 |
| 3 | 4 | Hephepcutdownnets | $0.0 | $0.0 | $2.1 | 2.6 |
| 4 | 6 | Centaur Central | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 10.1 |
| 5 | 3 | Easter Blessing | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 10.9 |
| 6 | 2 | David's Kitten | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 21.8 |
| Finish | Pgm | Horse | Win | Place | Show | Odds |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Chiquita's Way | $4.2 | $2.4 | $2.1 | 1.1 |
| 2 | 5 | Relevate | $0.0 | $2.4 | $2.1 | 1.0 |
| 3 | 3 | Moon Fleet | $0.0 | $0.0 | $2.2 | 8.4 |
| 4 | 4 | Mo Indian Lady | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 16.7 |
| 5 | 2 | Stay Loyal | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 9.1 |
| Finish | Pgm | Horse | Win | Place | Show | Odds |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | War Commander | $7.4 | $4.2 | $2.6 | 2.7 |
| 2 | 3 | River's Gamble | $0.0 | $5.4 | $3.0 | 5.5 |
| 3 | 1 | Fluff the Pillow | $0.0 | $0.0 | $3.2 | 5.3 |
| 4 | 5 | Smooth Motion | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 5.2 |
| 5 | 2 | Save a Prayer | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 1.8 |
| 6 | 4 | Union Purrfection | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 7.8 |
| Finish | Pgm | Horse | Win | Place | Show | Odds |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Truthorconsequence | $4.4 | $2.1 | $2.1 | 1.2 |
| 2 | 7 | Tiz Purple | $0.0 | $2.1 | $2.1 | 0.7 |
| 3 | 1 | Moon Halory | $0.0 | $0.0 | $2.1 | 4.0 |
| Finish | Pgm | Horse | Win | Place | Show | Odds |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Boys of Summer | $18.6 | $4.4 | $2.4 | 8.3 |
| 2 | 1 | Mission Artemis | $0.0 | $2.8 | $2.2 | 0.8 |
| 3 | 3 | Riley's Rockstar | $0.0 | $0.0 | $2.2 | 2.4 |
| 4 | 6 | Run Cory Run | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 11.3 |
| 5 | 5 | What It Tiz | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 9.7 |
| 6 | 7 | Sheer Dominance | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 30.3 |
| 7 | 4 | Union Express | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 17.9 |
| Finish | Pgm | Horse | Win | Place | Show | Odds |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Devil's Cay | $5.6 | $3.6 | $2.4 | 1.8 |
| 2 | 4 | I Feelucky Tonite aka No Way Carl | $0.0 | $3.8 | $2.8 | 2.7 |
| 3 | 7 | Freakazoid | $0.0 | $0.0 | $3.0 | 2.9 |
| 4 | 2 | Gotta Guy | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 4.5 |
| 5 | 3 | Fenton Forever | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 13.6 |
| 6 | 6 | Prince Colton | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 10.3 |
| Finish | Pgm | Horse | Win | Place | Show | Odds |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Midway Munny | $6.6 | $3.2 | $2.6 | 2.3 |
| 2 | 6 | Grouch | $0.0 | $2.8 | $2.2 | 1.2 |
| 3 | 3 | Smile Mon | $0.0 | $0.0 | $3.2 | 5.4 |
| 4 | 1 | Brother Energy | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 12.6 |
| 5 | 8 | Yamal | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 7.7 |
| 6 | 7 | Easter Bet | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 13.2 |
| 7 | 4 | Celestial Moon | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 20.4 |
Advanced machine learning predictions for Parx Racing races.
View AI Picks »