Historical race results | Get Today's Presque Isle AI Picks »
| Finish | Horse | Win | Place | Show | Odds |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Problem Kid | $14.8 | $6.8 | $6.2 | 6.4 |
| 2 | Kuku | $0.0 | $11.4 | $17.6 | 13.7 |
| 3 | That's Me | $0.0 | $0.0 | $43.2 | 41.1 |
| 4 | Nun Gimel Hay Po | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 1.6 |
| 5 | Boho Lady | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 1.1 |
| 6 | Channel Me In | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 6.5 |
| Finish | Horse | Win | Place | Show | Odds |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Venik | $4.2 | $2.6 | $2.4 | 1.1 |
| 2 | Thunder Cane | $0.0 | $4.6 | $4.2 | 5.4 |
| 3 | Camilo | $0.0 | $0.0 | $4.6 | 6.5 |
| 4 | Valiant Exchange | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 3.0 |
| 5 | J R Jone Z | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 7.8 |
| 6 | Kunooz | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 10.9 |
| Finish | Horse | Win | Place | Show | Odds |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Courageous Ari | $15.0 | $5.0 | $26.4 | 6.5 |
| 2 | Aurora's Music | $0.0 | $5.8 | $23.6 | 9.1 |
| 3 | On Reserve | $0.0 | $0.0 | $11.2 | 1.3 |
| 4 | Bucchini | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 1.0 |
| 5 | Margo's Margarita | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 16.3 |
| Finish | Horse | Win | Place | Show | Odds |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Louisianimal | $7.4 | $3.0 | $2.2 | 2.7 |
| 2 | Runaway Harry | $0.0 | $2.8 | $2.2 | 1.3 |
| 3 | Crazy Kater | $0.0 | $0.0 | $2.6 | 4.5 |
| 4 | Round of Applause | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 14.2 |
| 5 | Frozen Four | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 26.2 |
| 6 | Night Ride | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 4.2 |
| 7 | Buck Wild | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 21.5 |
| Finish | Horse | Win | Place | Show | Odds |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reigert Girls | $28.8 | $10.8 | $5.6 | 13.4 |
| 2 | Zo Lee | $0.0 | $3.2 | $2.2 | 1.8 |
| 3 | Time for an Angel | $0.0 | $0.0 | $2.6 | 1.7 |
| 4 | Come to Mama | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 11.5 |
| 5 | Milliat | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 3.5 |
| 6 | Needed | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 51.4 |
| 7 | Mean Eileen | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 8.2 |
| Finish | Horse | Win | Place | Show | Odds |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T Rex | $22.2 | $11.0 | $3.4 | 10.1 |
| 2 | Declaration Time | $0.0 | $42.8 | $8.2 | 59.6 |
| 3 | King Mendelssohn | $0.0 | $0.0 | $2.4 | 0.8 |
| 4 | Atwork | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 4.5 |
| 5 | Lets Get It On | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 9.1 |
| 6 | Justice Is Sweet | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 8.7 |
| 7 | Sachmo | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 14.9 |
| 8 | Bengal Cat | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 78.9 |
| 9 | Reverse the Curse | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 7.8 |
| Finish | Horse | Win | Place | Show | Odds |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | McCullough | $7.6 | $4.8 | $4.0 | 2.8 |
| 2 | Calvin's Ride | $0.0 | $4.6 | $3.0 | 4.7 |
| 3 | He's a Mess | $0.0 | $0.0 | $2.8 | 3.0 |
| 4 | Extrasexybigdaddee | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 20.1 |
| 5 | Heavy Pour | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 2.4 |
| 6 | Aleman | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 23.1 |
| 7 | Wow Whata Party | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 41.1 |
| 8 | Impacto | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 7.2 |
| Finish | Horse | Win | Place | Show | Odds |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chill Boss | $3.2 | $2.4 | $2.2 | 0.6 |
| 2 | Noble Star | $0.0 | $14.8 | $7.6 | 30.1 |
| 3 | Spectacular Luck | $0.0 | $0.0 | $3.6 | 9.1 |
| 4 | Breath Deeply | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 6.9 |
| 5 | Snovember | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 16.5 |
| 6 | Twelvetwo | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 49.0 |
| 7 | Dr. Darby | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 90.2 |
| 8 | Watermelon Crush | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 4.7 |
| 9 | Brady | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 97.9 |
| 10 | Palace Revolt | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 11.9 |
Advanced machine learning predictions for Presque Isle races. Win predictions, value plays, exotic wagers, and detailed analysis.
View Presque Isle AI Picks »