Historical race results
Erie's All-Weather Oval: Located in Erie, Pennsylvania, Presque Isle Downs is unique for its synthetic Tapeta track. It hosts Thoroughbred racing during the late spring and summer months, operating alongside a large casino.
Official Website »| Finish | Pgm | Horse | Win | Place | Show | Odds |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Shannonia | $2.2 | $2.2 | $2.2 | 0.1 |
| 2 | 1 | Cosmic Connection | $0.0 | $5.8 | $2.2 | 18.1 |
| 3 | 3 | Double Up Larry | $0.0 | $0.0 | $2.2 | 6.5 |
| 4 | 5 | Mr. Impatient | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 6.6 |
| 5 | 2 | Dancing On Air | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 54.2 |
| Finish | Pgm | Horse | Win | Place | Show | Odds |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Rock N Reward | $4.6 | $2.6 | $2.2 | 1.3 |
| 2 | 4 | Golden Heart | $0.0 | $4.8 | $2.8 | 2.8 |
| 3 | 1 | Arrogante | $0.0 | $0.0 | $2.2 | 1.4 |
| 4 | 3 | Red Wren | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 16.9 |
| 5 | 6 | Dominant Stranger | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 19.4 |
| Finish | Pgm | Horse | Win | Place | Show | Odds |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Straightoutadutton | $4.6 | $2.4 | $0.0 | 1.3 |
| 2 | 7 | Ibrim | $0.0 | $2.8 | $0.0 | 2.0 |
| 3 | 6 | Wora | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 1.7 |
| 4 | 4 | Disco Cents | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 9.2 |
| Finish | Pgm | Horse | Win | Place | Show | Odds |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Hector | $7.4 | $4.8 | $4.0 | 2.7 |
| 2 | 3 | Goose Hunter | $0.0 | $4.4 | $4.2 | 4.3 |
| 3 | 1 | Mackenzie's Novva | $0.0 | $0.0 | $5.2 | 5.6 |
| 4 | 6 | Recycle | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 3.7 |
| 5 | 4 | Louise Brooks | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 14.6 |
| 6 | 5 | Valentine Bug | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 2.1 |
| Finish | Pgm | Horse | Win | Place | Show | Odds |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Chubs Rocket | $8.4 | $4.6 | $2.6 | 3.2 |
| 2 | 5 | Alpha Cat | $0.0 | $4.0 | $2.8 | 2.7 |
| 3 | 2 | Storm Wind | $0.0 | $0.0 | $3.2 | 4.7 |
| 4 | 7 | Coalville | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 0.9 |
| 5 | 6 | Viva Victory | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 46.2 |
| Finish | Pgm | Horse | Win | Place | Show | Odds |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Jimmy the Hat | $8.8 | $5.6 | $3.0 | 3.4 |
| 2 | 1 | Beta | $0.0 | $10.8 | $6.0 | 10.6 |
| 3 | 2 | Chico Charlie | $0.0 | $0.0 | $3.6 | 8.5 |
| 4 | 7 | Anointed Spirit | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 34.3 |
| 5 | 4 | Artempus | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 1.6 |
| 6 | 3 | Thirty Oysters | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 47.7 |
| 7 | 5 | I Lucked Out | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 1.7 |
| Finish | Pgm | Horse | Win | Place | Show | Odds |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Going Lucky | $6.4 | $3.8 | $2.8 | 2.2 |
| 2 | 6 | Chris's Kitty | $0.0 | $3.4 | $2.6 | 1.7 |
| 3 | 2 | Valiant Enya | $0.0 | $0.0 | $3.2 | 10.0 |
| 4 | 1 | Shesinamood | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 5.0 |
| 5 | 3 | Naughty Favors | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 2.6 |
| Finish | Pgm | Horse | Win | Place | Show | Odds |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Library | $14.8 | $6.6 | $3.8 | 6.4 |
| 2 | 7 | Magnus Effect | $0.0 | $6.2 | $3.6 | 5.3 |
| 3 | 5 | Dominator C. | $0.0 | $0.0 | $2.8 | 3.3 |
| 4 | 1 | Vernor's Junction | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 2.6 |
| 5 | 3 | Lookin Like Lucky | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 7.0 |
| 6 | 9 | Shoot the Waves | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 34.9 |
| 7 | 2 | Noble Hero | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 49.0 |
| 8 | 4 | Honor for Mandin | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 19.2 |
| 9 | 6 | Snowstorm | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 4.3 |
Advanced machine learning predictions for Presque Isle races.
View AI Picks »