Historical race results | Get Today's Presque Isle AI Picks »
| Finish | Horse | Win | Place | Show | Odds |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valiant Victoria | $3.4 | $2.2 | $2.2 | 0.7 |
| 2 | Runaway Breeze | $0.0 | $2.8 | $2.2 | 3.3 |
| 3 | Echo Seven | $0.0 | $0.0 | $2.4 | 4.4 |
| 4 | Team Feisty | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 5.0 |
| 5 | Wild Looker | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 22.1 |
| 6 | Light Hearted | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 46.1 |
| Finish | Horse | Win | Place | Show | Odds |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rainbow Rania | $3.2 | $2.6 | $2.2 | 0.6 |
| 2 | Pivot To The Power | $0.0 | $4.2 | $3.2 | 7.3 |
| 3 | Thy Name Is Woman | $0.0 | $0.0 | $5.0 | 39.1 |
| 4 | Dowhateverittakes | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 3.1 |
| 5 | English Indy | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 6.0 |
| 6 | Dont Compress | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 16.8 |
| Finish | Horse | Win | Place | Show | Odds |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Malibu Muse | $4.6 | $2.8 | $2.2 | 1.3 |
| 2 | Maclean's Lullaby | $0.0 | $2.8 | $2.2 | 2.1 |
| 3 | Joyous Song | $0.0 | $0.0 | $4.4 | 7.1 |
| 4 | Got a Complex | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 9.8 |
| 5 | Tworly Bluebell | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 34.3 |
| 6 | Forbidden Friend | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 3.7 |
| Finish | Horse | Win | Place | Show | Odds |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Where You Was | $18.0 | $5.4 | $2.4 | 8.0 |
| 2 | Kotylos | $0.0 | $5.0 | $2.2 | 8.8 |
| 3 | Thalberg | $0.0 | $0.0 | $2.2 | 0.4 |
| 4 | Pearl of Aclaim | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 4.0 |
| 5 | Crowned Jewel | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 18.4 |
| 6 | Calypso Charlie | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 27.5 |
| Finish | Horse | Win | Place | Show | Odds |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Honor Bright | $6.6 | $4.4 | $3.2 | 2.3 |
| 2 | Candle's Legacy | $0.0 | $10.2 | $5.2 | 15.9 |
| 3 | Colonial Sense | $0.0 | $0.0 | $6.2 | 9.8 |
| 4 | Limited Vintage | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 4.5 |
| 5 | Midwest Princess | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 1.9 |
| 6 | Inspire Courage | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 9.5 |
| 7 | I Choose Joy | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 10.1 |
| 8 | Essentially Gold | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 34.7 |
| 9 | Baby Me Good | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 32.0 |
| Finish | Horse | Win | Place | Show | Odds |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carnival Rock | $9.0 | $4.2 | $3.2 | 3.5 |
| 2 | Leftnateawalkin | $0.0 | $5.0 | $3.6 | 4.5 |
| 3 | Mr Randy | $0.0 | $0.0 | $6.0 | 10.7 |
| 4 | Jes See Me | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 1.7 |
| 5 | Expresso Bay | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 1.7 |
| Finish | Horse | Win | Place | Show | Odds |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Saint Goar | $4.0 | $2.8 | $0.0 | 1.0 |
| 2 | Call Me Later | $0.0 | $3.4 | $0.0 | 3.6 |
| 3 | Dowagiac Chief | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 2.2 |
| 4 | Drunk On Sake | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 4.0 |
| Finish | Horse | Win | Place | Show | Odds |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fadethenoise | $5.4 | $3.2 | $2.4 | 1.7 |
| 2 | Shy Da Runner | $0.0 | $3.6 | $3.2 | 2.9 |
| 3 | Bledsoe | $0.0 | $0.0 | $5.6 | 10.7 |
| 4 | Leonard's Legacy | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 8.6 |
| 5 | Extra Medium | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 25.2 |
| 6 | We Called Sol | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 9.9 |
| 7 | Face Down | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 7.0 |
| 8 | Ransom Money | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 5.8 |
Advanced machine learning predictions for Presque Isle races. Win predictions, value plays, exotic wagers, and detailed analysis.
View Presque Isle AI Picks »