Historical race results
| Finish | Pgm | Horse | Win | Place | Show | Odds |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Gold Prize | $39.8 | $10.0 | $5.2 | 18.9 |
| 2 | 1 | Austin Cruise | $0.0 | $10.0 | $4.4 | 6.5 |
| 3 | 4 | Mohaymen Holiday | $0.0 | $0.0 | $6.4 | 17.0 |
| 4 | 3 | Trevaggio | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 1.6 |
| 5 | 6 | Covert Kat | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 18.0 |
| 6 | 7 | One Time Mark | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 3.2 |
| 7 | 2 | Shogun Be Fast | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 2.1 |
| Finish | Pgm | Horse | Win | Place | Show | Odds |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Lottery Ticket | $11.6 | $5.4 | $3.0 | 4.8 |
| 2 | 4 | Sparkly | $0.0 | $4.4 | $3.0 | 3.2 |
| 3 | 1 | Glory O | $0.0 | $0.0 | $3.2 | 1.8 |
| 4 | 2 | Razors Edge | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 4.5 |
| 5 | 3 | Sheri's Prada | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 5.6 |
| 6 | 6 | Stealin'time | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 6.3 |
| Finish | Pgm | Horse | Win | Place | Show | Odds |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Bayou Boy | $19.0 | $11.0 | $5.4 | 8.5 |
| 2 | 4 | Fly Red Bird Fly | $0.0 | $4.8 | $3.0 | 3.8 |
| 3 | 1 | Mucho Macho Cam | $0.0 | $0.0 | $3.2 | 5.2 |
| 4 | 2 | Bradix | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 1.5 |
| 5 | 5 | Moro Legend | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 9.0 |
| 6 | 7 | Echo Marine | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 2.7 |
| Finish | Pgm | Horse | Win | Place | Show | Odds |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Bling It to Me | $6.0 | $3.2 | $2.4 | 2.0 |
| 2 | 2 | Nancy Lynn | $0.0 | $5.8 | $3.8 | 10.2 |
| 3 | 1 | Saltwater Taffy | $0.0 | $0.0 | $2.4 | 1.4 |
| 4 | 4 | Phunk | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 4.9 |
| 5 | 3 | Rubia | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 8.0 |
| 6 | 6 | Rumpus | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 7.2 |
| Finish | Pgm | Horse | Win | Place | Show | Odds |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Cause Im the King | $33.2 | $11.4 | $6.4 | 15.6 |
| 2 | 1 | Gus Cause | $0.0 | $8.6 | $5.8 | 7.3 |
| 3 | 8 | Drama King | $0.0 | $0.0 | $3.2 | 2.3 |
| 4 | 5 | Oklahoma Flame | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 1.3 |
| 5 | 7 | Last Affair | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 6.0 |
| 6 | 2 | Otherbrotherdaryl | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 7.4 |
| 7 | 6 | Doc Henry Ridge | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 16.4 |
| Finish | Pgm | Horse | Win | Place | Show | Odds |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | My Good Good Boy | $10.8 | $5.6 | $4.0 | 4.4 |
| 2 | 4 | Derby Date | $0.0 | $7.6 | $5.0 | 9.6 |
| 3 | 7 | Rockets Red Flair | $0.0 | $0.0 | $3.6 | 3.9 |
| 4 | 2 | Tresillian | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 8.1 |
| 5 | 8 | Worth Looking | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 1.2 |
| 6 | 5 | My Wife Is Right | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 8.1 |
| 7 | 3 | Colonel Barton | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 13.3 |
| Finish | Pgm | Horse | Win | Place | Show | Odds |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Brucelea | $14.8 | $5.8 | $3.4 | 6.4 |
| 2 | 2 | Balsa | $0.0 | $4.0 | $3.2 | 2.4 |
| 3 | 3 | Carbone | $0.0 | $0.0 | $3.4 | 4.3 |
| 4 | 4 | Bad Beat Brian | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 4.2 |
| 5 | 8 | Stayed in for Half | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 2.0 |
| 6 | 6 | Blue Light | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 9.8 |
Advanced machine learning predictions for Sam Houston races.
View AI Picks »