Historical race results
| Finish | Pgm | Horse | Win | Place | Show | Odds |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Charlie Dont Surf | $8.6 | $3.6 | $2.8 | 3.3 |
| 2 | 2 | Curly's One Thing | $0.0 | $2.6 | $2.4 | 1.0 |
| 3 | 5 | Fiftyshadesofnauti | $0.0 | $0.0 | $2.6 | 5.8 |
| 4 | 4 | Go Lang | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 21.2 |
| 5 | 7 | Win's Image | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 3.7 |
| 6 | 6 | Otherbrotherdaryl | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 29.0 |
| 7 | 3 | Tommy Kat | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 11.6 |
| Finish | Pgm | Horse | Win | Place | Show | Odds |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Here Comes Braylon | $4.2 | $2.6 | $2.2 | 1.1 |
| 2 | 4 | Midnight Boss | $0.0 | $3.8 | $2.8 | 4.3 |
| 3 | 8 | Rivetage | $0.0 | $0.0 | $2.8 | 2.1 |
| 4 | 3 | Solevo | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 4.0 |
| 5 | 2 | Battalion Strike | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 15.4 |
| Finish | Pgm | Horse | Win | Place | Show | Odds |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Chasing the Rush | $5.4 | $3.2 | $2.6 | 1.7 |
| 2 | 2 | Bello | $0.0 | $3.6 | $2.8 | 2.8 |
| 3 | 3 | When Smokey Sings | $0.0 | $0.0 | $3.0 | 4.3 |
| 4 | 6 | All Country | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 13.2 |
| 5 | 5 | Confiding | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 3.0 |
| 6 | 4 | Blinknumissit | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 9.4 |
| Finish | Pgm | Horse | Win | Place | Show | Odds |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | As One Does | $16.6 | $6.4 | $4.2 | 7.3 |
| 2 | 3 | Hedge the Risk | $0.0 | $3.4 | $2.6 | 1.5 |
| 3 | 8 | Street Rockin | $0.0 | $0.0 | $5.2 | 16.3 |
| 4 | 1 | Flying Tex | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 13.6 |
| 5 | 7 | Devil's Mischief | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 6.8 |
| 6 | 5 | Summer Help | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 6.6 |
| 7 | 6 | Moon Factor | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 9.6 |
| 8 | 2 | Stewball | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 3.4 |
| Finish | Pgm | Horse | Win | Place | Show | Odds |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Feather Laine | $6.0 | $3.2 | $2.8 | 2.0 |
| 2 | 2 | Mo Hope | $0.0 | $4.8 | $3.2 | 4.1 |
| 3 | 3 | Haskelled | $0.0 | $0.0 | $3.2 | 4.9 |
| 4 | 1 | Singing Dixie | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 13.4 |
| 5 | 7 | Rango | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 8.5 |
| 6 | 4 | Cloudy Past | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 12.9 |
| 7 | 5 | Spin the Breeze | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 20.5 |
| 8 | 6 | Maximus Magic | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 3.1 |
| Finish | Pgm | Horse | Win | Place | Show | Odds |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Dixie's Heart | $9.0 | $3.8 | $2.6 | 3.5 |
| 2 | 9 | Swiftliketaylor | $0.0 | $3.6 | $2.6 | 2.5 |
| 3 | 5 | Judy Gemstone | $0.0 | $0.0 | $2.8 | 3.5 |
| 4 | 1 | Clearly Gorgeous | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 5.9 |
| 5 | 4 | Northpark | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 14.1 |
| 6 | 7 | Uptown Jive | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 3.6 |
| 7 | 2 | Evil Tom | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 12.5 |
| Finish | Pgm | Horse | Win | Place | Show | Odds |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Midshipman's Lady | $12.2 | $6.8 | $4.0 | 5.1 |
| 2 | 2 | Supercents | $0.0 | $6.4 | $4.2 | 7.0 |
| 3 | 3 | Blameitonmidnight | $0.0 | $0.0 | $2.8 | 2.2 |
| 4 | 6 | Miss Tappy Tone | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 7.0 |
| 5 | 10 | Cinnamon Sugar | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 3.8 |
| 6 | 4 | Successfulpath | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 7.9 |
| 7 | 9 | Fayette Blue | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 15.9 |
| 8 | 8 | Dark Dutchess | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 13.9 |
| 9 | 5 | Get My Drift | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 16.2 |
| Finish | Pgm | Horse | Win | Place | Show | Odds |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Kissin Riches | $10.8 | $5.2 | $4.0 | 4.4 |
| 2 | 5 | Shy Ann | $0.0 | $4.6 | $3.6 | 2.7 |
| 3 | 1 | Golden Pelican | $0.0 | $0.0 | $4.6 | 4.7 |
| 4 | 4 | Itty Bitty Baby | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 8.0 |
| 5 | 3 | Belmira | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 8.4 |
| 6 | 8 | Kause I'm Devine | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 3.6 |
| 7 | 7 | Mola Mia | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 13.6 |
| 8 | 2 | Saltamontes Diva | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 9.4 |
Advanced machine learning predictions for Sam Houston races.
View AI Picks »