Historical race results
| Finish | Pgm | Horse | Win | Place | Show | Odds |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Cruel | $3.8 | $2.8 | $2.2 | 0.9 |
| 2 | 6 | Gold Makin Girl | $0.0 | $6.0 | $4.0 | 5.0 |
| 3 | 4 | Pronunciation | $0.0 | $0.0 | $3.2 | 6.2 |
| 4 | 5 | Fickle Mistress | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 7.1 |
| 5 | 2 | Kara | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 14.2 |
| 6 | 3 | Juicy Hanna | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 13.9 |
| 7 | 7 | Real Mischievous | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 12.8 |
| 8 | 1 | Maybe So | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 14.5 |
| Finish | Pgm | Horse | Win | Place | Show | Odds |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Bishop Creek | $9.0 | $3.0 | $2.8 | 3.5 |
| 2 | 4 | Cause Mimi Said | $0.0 | $5.4 | $3.2 | 6.1 |
| 3 | 6 | Spunoutofmymind | $0.0 | $0.0 | $3.2 | 10.2 |
| 4 | 1 | Skelly Road | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 1.3 |
| 5 | 7 | Mischievous Intent | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 5.4 |
| 6 | 2 | Cody the Kid | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 9.1 |
| 7 | 3 | Prince of Mischief | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 10.0 |
| Finish | Pgm | Horse | Win | Place | Show | Odds |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Oklahoma Flame | $9.0 | $3.4 | $3.0 | 3.5 |
| 2 | 5 | Major Ortiz | $0.0 | $3.8 | $3.0 | 1.2 |
| 3 | 2 | One Deal | $0.0 | $0.0 | $4.4 | 13.0 |
| 4 | 6 | Gus Cause | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 2.3 |
| 5 | 1 | Ranger Town | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 14.8 |
| 6 | 7 | Hank Ridge | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 47.5 |
| 7 | 8 | Preacherman | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 16.7 |
| 8 | 4 | Texas Tough | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 25.5 |
| Finish | Pgm | Horse | Win | Place | Show | Odds |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Spring in Paris | $19.2 | $7.2 | $5.4 | 8.6 |
| 2 | 7 | Poverty With Aview | $0.0 | $3.6 | $3.4 | 1.9 |
| 3 | 6 | Bedazzle | $0.0 | $0.0 | $4.0 | 4.8 |
| 4 | 3 | Ritzy Mischief | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 14.9 |
| 5 | 5 | I Was an Out | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 7.2 |
| 6 | 2 | Marette | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 5.5 |
| 7 | 8 | Sense of Awe | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 12.3 |
| 8 | 1 | Wolfberry | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 4.2 |
| Finish | Pgm | Horse | Win | Place | Show | Odds |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Take Action | $7.4 | $3.4 | $3.0 | 2.7 |
| 2 | 4 | My Wife Is Right | $0.0 | $4.2 | $3.8 | 3.9 |
| 3 | 7 | Sunday Bling | $0.0 | $0.0 | $4.4 | 14.2 |
| 4 | 6 | Straight Luck | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 1.9 |
| 5 | 1 | Hezakoolkat | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 24.6 |
| 6 | 3 | Rockets Red Flair | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 9.2 |
| 7 | 5 | Colonel Barton | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 53.4 |
| 8 | 2 | Rags Royal Prinz | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 4.2 |
| Finish | Pgm | Horse | Win | Place | Show | Odds |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Pokerknightatvees | $4.6 | $3.4 | $2.4 | 1.3 |
| 2 | 3 | Chivalrous | $0.0 | $8.0 | $3.8 | 9.0 |
| 3 | 5 | Faustin | $0.0 | $0.0 | $2.4 | 1.9 |
| 4 | 4 | Dutch Mills | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 9.8 |
| 5 | 6 | Noble Eagle | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 33.6 |
| 6 | 2 | Innovator | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 3.3 |
| Finish | Pgm | Horse | Win | Place | Show | Odds |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Her Majesty | $15.0 | $8.4 | $4.0 | 6.5 |
| 2 | 1 | Sugar Hill | $0.0 | $5.0 | $3.4 | 6.9 |
| 3 | 5 | Lookatthatgirlrun | $0.0 | $0.0 | $3.0 | 7.0 |
| 4 | 6 | Champagne Party | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 0.5 |
| 5 | 7 | Grand Circle | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 14.5 |
| 6 | 8 | Katabatic Wind | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 32.0 |
| 7 | 4 | Felony Flats | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 23.2 |
| 8 | 2 | Dottie C | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 19.5 |
Advanced machine learning predictions for Sam Houston races.
View AI Picks »