Historical race results
| Finish | Pgm | Horse | Win | Place | Show | Odds |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Spunoutofmymind | $8.2 | $3.2 | $2.8 | 3.1 |
| 2 | 7 | Faith's Spirit | $0.0 | $2.6 | $2.6 | 1.0 |
| 3 | 9 | The Birdman | $0.0 | $0.0 | $6.0 | 28.2 |
| 4 | 6 | I Am On the List | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 28.7 |
| 5 | 5 | Gran Corredor | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 3.7 |
| 6 | 3 | Mischievous Intent | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 9.5 |
| 7 | 1 | Better Day | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 26.7 |
| 8 | 4 | Prince of Mischief | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 21.9 |
| 9 | 8 | Betmebuddybetme | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 25.1 |
| Finish | Pgm | Horse | Win | Place | Show | Odds |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | One Deal | $5.4 | $3.4 | $2.6 | 1.7 |
| 2 | 7 | Take This City | $0.0 | $5.8 | $3.8 | 5.4 |
| 3 | 6 | Red Dirt Alley | $0.0 | $0.0 | $3.4 | 14.4 |
| 4 | 5 | E Z Words | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 3.4 |
| 5 | 3 | Promise Me Money | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 10.7 |
| 6 | 4 | Shanghai Charlie | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 3.2 |
| 7 | 8 | Good Night America | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 15.4 |
| 8 | 1 | Zoom There It Is | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 24.5 |
| Finish | Pgm | Horse | Win | Place | Show | Odds |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Sassy Flyer | $6.8 | $4.2 | $2.6 | 2.4 |
| 2 | 1 | Paynter's Palette | $0.0 | $5.0 | $3.8 | 3.8 |
| 3 | 3 | Quixx | $0.0 | $0.0 | $3.6 | 3.9 |
| 4 | 8 | I'm On Edge | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 4.5 |
| 5 | 2 | Too Much Guitar | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 32.2 |
| 6 | 7 | R S American Tide | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 11.1 |
| 7 | 5 | Find the Light | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 30.0 |
| 8 | 4 | Dixie's Heart | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 4.0 |
| Finish | Pgm | Horse | Win | Place | Show | Odds |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Pollito Tito | $3.8 | $2.6 | $2.4 | 0.9 |
| 2 | 2 | Witt's Ten Touch | $0.0 | $5.4 | $4.2 | 5.6 |
| 3 | 6 | Keepmovingforward | $0.0 | $0.0 | $9.8 | 38.0 |
| 4 | 5 | Fando | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 14.0 |
| 5 | 4 | Rusty Gadget | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 12.6 |
| 6 | 8 | Bradix | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 6.0 |
| 7 | 10 | Capote's Glitter | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 20.3 |
| 8 | 1 | Bar Hoppin Billy | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 12.4 |
| 9 | 7 | Moro Legend | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 7.6 |
| 10 | 9 | Cause Im the King | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 43.7 |
| Finish | Pgm | Horse | Win | Place | Show | Odds |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | El Guty | $12.2 | $8.0 | $5.2 | 5.1 |
| 2 | 3 | Haskelled | $0.0 | $3.8 | $3.0 | 2.6 |
| 3 | 4 | Drobny | $0.0 | $0.0 | $7.8 | 6.7 |
| 4 | 1 | Curlins Incharge | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 1.1 |
| 5 | 5 | Clements Ride | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 18.3 |
| 6 | 6 | Mucho Macho Cam | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 17.9 |
| 7 | 8 | Holiday Run | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 33.9 |
| 8 | 2 | Chill the J | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 16.8 |
| Finish | Pgm | Horse | Win | Place | Show | Odds |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Fayette Blue | $15.6 | $6.6 | $5.2 | 6.8 |
| 2 | 5 | Get My Drift | $0.0 | $3.4 | $2.4 | 1.2 |
| 3 | 1 | Supercents | $0.0 | $0.0 | $2.1 | 1.8 |
| 4 | 2 | Miss Tappy Tone | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 8.6 |
| 5 | 4 | Laughing Out Loud | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 23.1 |
| 6 | 6 | Coinmaker | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 28.6 |
| 7 | 7 | Warren's Memorable | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 23.3 |
| 8 | 3 | Dulce Amanecer Yg | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 18.5 |
| 9 | 9 | T R's First | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 57.3 |
| Finish | Pgm | Horse | Win | Place | Show | Odds |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Tizawiz | $3.6 | $3.2 | $2.8 | 0.8 |
| 2 | 7 | Kentucky Angel | $0.0 | $9.0 | $9.2 | 26.2 |
| 3 | 12 | Get Ready Gal | $0.0 | $0.0 | $7.0 | 20.6 |
| 4 | 3 | Two Practical | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 26.2 |
| 5 | 11 | Enticing Sunset | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 5.3 |
| 6 | 6 | San Mateo Kat | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 33.6 |
| 7 | 4 | Paintbrush | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 39.5 |
| 8 | 10 | Balmorhea | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 12.7 |
| 9 | 2 | Heavenly Dream | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 5.4 |
| 10 | 8 | Maddienlizzyshonor | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 9.0 |
| 11 | 1 | Run Bambi Run | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 46.6 |
Advanced machine learning predictions for Sam Houston races.
View AI Picks »