Historical race results
Canada's Thoroughbred Capital: Located in Toronto, Woodbine is Canada's premier Thoroughbred racing facility, featuring both turf and Tapeta surfaces, and hosting the King's Plate, the first jewel of the Canadian Triple Crown.
Official Website »| Finish | Pgm | Horse | Win | Place | Show | Odds |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Summer Snow | $8.9 | $3.7 | $2.6 | 3.45 |
| 2 | 1 | Happy Valentine | $0.0 | $2.3 | $2.1 | 0.8 |
| 3 | 5 | Naughty Destiny | $0.0 | $0.0 | $3.6 | 7.65 |
| 4 | 4 | Wildfire | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 4.8 |
| 5 | 2 | Ala Turka | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 25.95 |
| 6 | 6 | Mi Tormenta | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 8.55 |
| Finish | Pgm | Horse | Win | Place | Show | Odds |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Shining Silver | $3.1 | $2.5 | $2.2 | 0.55 |
| 2 | 1 | Closing Appeal | $0.0 | $9.1 | $5.4 | 16.95 |
| 3 | 6 | Nakedintheforest | $0.0 | $0.0 | $3.4 | 6.0 |
| 4 | 5 | Hope She Fires | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 19.0 |
| 5 | 2 | Butterfly Billie | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 12.2 |
| 6 | 4 | Strike a Note | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 10.95 |
| 7 | 7 | Dancin Mary Marie | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 6.8 |
| 8 | 8 | Pipinna | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 22.85 |
| Finish | Pgm | Horse | Win | Place | Show | Odds |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Rock Hard Rose | $5.9 | $3.7 | $2.4 | 1.95 |
| 2 | 4 | Citori | $0.0 | $5.0 | $3.6 | 3.5 |
| 3 | 1 | Might Bee Trouble | $0.0 | $0.0 | $2.3 | 2.25 |
| 4 | 5 | Gretna Green | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 4.75 |
| 5 | 3 | Zippy Gamble | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 25.8 |
| 6 | 2 | Zipfire | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 6.8 |
| Finish | Pgm | Horse | Win | Place | Show | Odds |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Chipotle Pepper | $14.0 | $6.4 | $4.3 | 6.0 |
| 2 | 7 | Ondine Lady | $0.0 | $3.4 | $2.3 | 1.4 |
| 3 | 2 | Grey Princess | $0.0 | $0.0 | $2.5 | 3.05 |
| 4 | 3 | Pickford Sweet | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 9.1 |
| 5 | 1 | Sloans Sky | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 47.75 |
| 6 | 6 | Candid Candace | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 4.4 |
| 7 | 5 | Gamble On Love | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 9.0 |
| Finish | Pgm | Horse | Win | Place | Show | Odds |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Thundermaker | $8.2 | $3.9 | $3.1 | 3.1 |
| 2 | 5 | Imyourmedicineman | $0.0 | $3.2 | $2.5 | 1.65 |
| 3 | 3 | Lean Music Machine | $0.0 | $0.0 | $3.2 | 4.65 |
| 4 | 1 | Wild Card | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 5.4 |
| 5 | 7 | Lonny's Gamble | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 11.35 |
| 6 | 2 | Digital Security | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 17.9 |
| 7 | 6 | Stratus | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 10.4 |
| 8 | 8 | Balboni's Crew | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 31.05 |
| Finish | Pgm | Horse | Win | Place | Show | Odds |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Regal Guest | $5.9 | $3.3 | $2.8 | 1.95 |
| 2 | 1 | Paynes Spirit | $0.0 | $3.4 | $2.9 | 2.9 |
| 3 | 6 | Next Pitch | $0.0 | $0.0 | $6.6 | 23.15 |
| 4 | 4 | Gone With Duwyn | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 5.1 |
| 5 | 2 | Phillip My Wine | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 2.3 |
| 6 | 3 | Commander Worsley | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 26.25 |
| 7 | 5 | Bankingonamiracle | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 12.7 |
| Finish | Pgm | Horse | Win | Place | Show | Odds |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Paramount Prince | $7.0 | $4.2 | $2.6 | 2.5 |
| 2 | 4 | Mansetti | $0.0 | $4.7 | $2.8 | 3.15 |
| 3 | 1 | Rapid Test | $0.0 | $0.0 | $2.8 | 4.05 |
| 4 | 2 | Essex Serpent | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 2.4 |
| 5 | 6 | Stanley House | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 4.15 |
| Finish | Pgm | Horse | Win | Place | Show | Odds |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Pierre | $10.3 | $4.2 | $3.6 | 4.15 |
| 2 | 5 | Side Street | $0.0 | $3.2 | $2.6 | 1.85 |
| 3 | 1 | Onenightstandards | $0.0 | $0.0 | $8.9 | 26.25 |
| 4 | 3 | El Kabong | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 3.7 |
| 5 | 4 | Compton | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 16.95 |
| 6 | 7 | Lac Macaza | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 6.9 |
| 7 | 2 | Palace View | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 3.3 |
| Finish | Pgm | Horse | Win | Place | Show | Odds |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Reagan's Flame | $6.9 | $3.1 | $2.4 | 2.45 |
| 2 | 5 | Lithe Spirit | $0.0 | $2.6 | $2.3 | 1.65 |
| 3 | 3 | Quadruple | $0.0 | $0.0 | $5.1 | 21.25 |
| 4 | 1 | Ms. Bucchero | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 3.6 |
| 5 | 7 | American Women | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 4.85 |
| 6 | 6 | Brindi | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 8.35 |
| Finish | Pgm | Horse | Win | Place | Show | Odds |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Military Time | $3.8 | $2.4 | $2.1 | 0.9 |
| 2 | 8 | Marshal | $0.0 | $3.3 | $2.5 | 2.75 |
| 3 | 5 | Golden Truth | $0.0 | $0.0 | $3.4 | 5.5 |
| 4 | 3 | Deputy Curlin | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 15.0 |
| 5 | 1 | Louis the Champ | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 10.65 |
| 6 | 6 | Ylivoimainen | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 60.15 |
| 7 | 2 | Flirting With Fire | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 14.5 |
| 8 | 4 | Mad World | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 29.45 |
| Finish | Pgm | Horse | Win | Place | Show | Odds |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Lorraine's Beauty | $15.2 | $6.2 | $3.7 | 6.6 |
| 2 | 3 | Top of D Mountain | $0.0 | $3.5 | $2.5 | 1.95 |
| 3 | 8 | Call Me Kaykay | $0.0 | $0.0 | $2.2 | 1.45 |
| 4 | 2 | Beach Cricket | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 10.2 |
| 5 | 6 | Bermuda Brew | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 40.0 |
| 6 | 7 | Bertha | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 4.1 |
| 7 | 5 | Reload Baba | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 75.8 |
| 8 | 1 | Blue's Mommy | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 71.4 |
Advanced machine learning predictions for Woodbine races.
View AI Picks »