Historical race results | Get Today's Woodbine AI Picks »
| Finish | Horse | Win | Place | Show | Odds |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ready to Collect | $4.5 | $2.6 | $2.1 | 1.25 |
| 2 | Forester's Fortune | $0.0 | $3.5 | $2.2 | 4.6 |
| 3 | Silent Reserve | $0.0 | $0.0 | $2.1 | 1.7 |
| 4 | Shakoo Makoo | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 13.2 |
| 5 | Legal Attack | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 7.15 |
| Finish | Horse | Win | Place | Show | Odds |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Red Pharaoh | $8.5 | $3.8 | $3.0 | 3.25 |
| 2 | Bucyk | $0.0 | $3.1 | $2.5 | 1.55 |
| 3 | Pin Boy | $0.0 | $0.0 | $4.0 | 16.15 |
| 4 | Westminster | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 3.3 |
| 5 | Tiger Town | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 4.85 |
| 6 | Alpha Kadin | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 27.7 |
| 7 | Drop Your Gloves | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 15.15 |
| Finish | Horse | Win | Place | Show | Odds |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Big Time Boss | $8.9 | $3.4 | $2.5 | 3.45 |
| 2 | Mister Blue | $0.0 | $2.3 | $2.1 | 0.75 |
| 3 | Princecrest | $0.0 | $0.0 | $2.2 | 3.3 |
| 4 | Proud Painter | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 19.5 |
| 5 | Auntie's Bambino | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 39.1 |
| 6 | Mad World | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 11.9 |
| Finish | Horse | Win | Place | Show | Odds |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | And One More Time | $3.2 | $2.4 | $2.1 | 0.6 |
| 2 | Shotgun Wedding | $0.0 | $3.1 | $2.1 | 4.1 |
| 3 | War Painter | $0.0 | $0.0 | $2.2 | 3.45 |
| 4 | Purr Factor | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 14.6 |
| 5 | Zisisit | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 10.5 |
| Finish | Horse | Win | Place | Show | Odds |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Navy Street | $6.9 | $4.1 | $3.6 | 2.45 |
| 2 | Mr. Perfect | $0.0 | $3.6 | $2.8 | 3.05 |
| 3 | My Covenant | $0.0 | $0.0 | $4.6 | 8.75 |
| 4 | Silent Lee | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 3.75 |
| 5 | Swift Attraction | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 4.7 |
| 6 | Rum Talk | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 5.35 |
| Finish | Horse | Win | Place | Show | Odds |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Little Teddy | $7.6 | $3.6 | $3.0 | 2.8 |
| 2 | Olivia Rose | $0.0 | $4.1 | $3.1 | 3.2 |
| 3 | Thermal | $0.0 | $0.0 | $4.6 | 4.4 |
| 4 | Pop Idol | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 1.8 |
| 5 | Cara Cara | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 21.9 |
| 6 | Botta Swing | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 11.6 |
| 7 | Zana | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 66.45 |
| Finish | Horse | Win | Place | Show | Odds |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reload's Rebel | $15.3 | $7.4 | $4.1 | 6.65 |
| 2 | Frac Right | $0.0 | $14.3 | $6.4 | 26.35 |
| 3 | Commander Worsley | $0.0 | $0.0 | $3.6 | 5.25 |
| 4 | Fifty B M G | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 2.4 |
| 5 | Bankingonamiracle | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 4.8 |
| 6 | Groot | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 1.6 |
| Finish | Horse | Win | Place | Show | Odds |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maximum Fifty | $5.8 | $4.8 | $3.2 | 1.9 |
| 2 | Give Me the Boots | $0.0 | $7.6 | $4.6 | 9.65 |
| 3 | Society's Kat | $0.0 | $0.0 | $3.6 | 7.2 |
| 4 | Empty Gesture | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 5.35 |
| 5 | Sinclairity | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 2.05 |
| 6 | Ol' Blondie | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 6.4 |
| Finish | Horse | Win | Place | Show | Odds |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Magna Time | $3.8 | $3.3 | $2.7 | 0.9 |
| 2 | Hello Stranger | $0.0 | $28.1 | $9.9 | 49.5 |
| 3 | King Rosso | $0.0 | $0.0 | $3.8 | 8.2 |
| 4 | Swiftlet | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 17.5 |
| 5 | Accelerando | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 6.05 |
| 6 | Liberty Bay | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 9.45 |
| 7 | Globecrest | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 6.8 |
| 8 | Toronto City | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 17.4 |
| 9 | Interim Analysis | $0.0 | $0.0 | $0.0 | 15.5 |
Advanced machine learning predictions for Woodbine races. Win predictions, value plays, exotic wagers, and detailed analysis.
View Woodbine AI Picks »